M3M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h35'20" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 3 | 1h44'09" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (1M6F) | 20 | 1h57'25" |
M3M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h15'43" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 2 | 1h20'25" |
M4M | JAUNET Jean Yves (1M4M) | 3 | 1h22'45" |
M5M | PEDRONO Bruno (2M5M) | 6 | 1h25'03" |
M4F | JAUNET Nathalie (1F) | 7 | 1h26'35" |
M4F | MABECQUE Annaick (2M4F) | 11 | 1h35'38" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (1M6F) | 14 | 1h44'03" |
M3F | LE CARRE Anne Cécile (1M3F) | 15 | 1h48'39" |
M4M | JAUNET Jean-Yves (3M4M) | 7 | 2h02'10" |
M4F | JAUNET Nathalie (1M4F) | 10 | 2h09'53" |
M3M | GUILLEMIN Olivier (1M3M) | 2 | 1h08'06" |
M3M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h21'35" |
M3M | GREGOIRE Stéphane (2M3M) | 10 | 1h29'51" |
M5M | PEDRONO Bruno (3M5M) | 16 | 1h34'34" |
M2M | MULLER Sébastien (2M2M) | 17 | 1h34'40" |
M4M | MARTIN Bruno | 19 | 1h35'50" |
M4F | MABECQUE Annaick (2M4F) | 34 | 1h43'22" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (1M6F) | 38 | 1h45'17" |
M4F | SAGET Marie Ange (3M4F) | 43 | 1h53'15" |
Tous les résultats sur le site de la FFA.
M5M | CAUDAL Jean Yves | 1 | 1h49'07" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 3 | 1h19'46" |
M6F | LE YOUANQ Edith (1M6F) | 20 | ?? ?? |
M3M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h19'21" |
M5M | CAUDAL Jean Yves | 6 | 1h24'10" |
M4M | LE NOUAIL Dominique | 17 | 1h32'12" |
M2M | MULLER Sébastien | 18 | 1h32'42" |
M5M | CAUDAL Jean-Yves (2M5M) | 3 | 1h45'38" |
M6M | CORBEL Guy (1M6M) | 7 | 1h56'01" |
M2M | MULLER Sébastien | 10 | 1h52'43" |
M5M | PEDRONO Bruno (3M5M) | 11 | 1h52'56" |
M4M | LE NOUAIL Dominique (2M4M) | 12 | 1h53'16" |
M3M | LEFEVRE Laurent (2M3M) | 19 | 1h57'44" |
M4F | MABECQUE Annaick (1M4F) | 28 | 2h03'17" |
M6F | LE YOUANQ Edith (1M6F) | 32 | 2h05'36" |
M4M | KERANGUEVEN Jean luc | 35 | 2h06'44" |
M6M | BERGE Michel | 39 | 2h10'15" |
M2F | LEFEVRE Celine (2M2F) | 42 | 2h10'59" |
M4F | LE MENE-LE NOUAIL Pasacle | 57 | 2h20'28" |
M5M | HOREL Dominique | 64 | 2h27'52" |
M4F | HOREL Laurence | 66 | 2h30'21" |
M5M | CAUDAL Jean-Yves (1M5M) | 5 | 1h49'39" |
M4M | JAUNET Jean-Yves | 10 | 1h53'18" |
M5M | PEDRONO Bruno | 14 | 1h58'09 |
M4M | LE NOUAIL Dominique | 15 | 1h58'18" |
M5M | RIVOAL Claude | 30 | 2h02'54" |
M4F | LE MÉNÉ-LE NOUAIL Pascale | 78 | 2h27'26" |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56