Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Une petite pensée pour Mathis, qui aurait dû participer également, mais n'a pu pour cause de blessure... bonne récupération.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Malheureusement, le relais 4x100m masculin a été disqualifié.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Seule la contribution des athlètes CASA est rappelée ci-dessous : pour consulter les résultats de tous les athlètes APV, rendez-vous ICI.
Simon aura été le seul représentant APV à ce meeting.
APV - S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||
Femmes | |||||||
MITTELMANN Lena | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9''85 | 25 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 4 | 1m14 | 20 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 7m40 | 23 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 12 | 68 pts | R6 | BEF/04 | |
ARDOUIN Lena | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''91 | 10 | MIF/03 | |
ARDOUIN Lena | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 23 | 2m86 | 8 | MIF/03 | |
ARDOUIN Lena | Triple - Salle/MIF | Finale directe | 14 | 6m98 | 8 | MIF/03 | |
ARDOUIN Lena | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 68 | 26 pts | D6 | MIF/03 | |
BREBION Gaelle | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 17 | 5m47 | 12 | MIF/03 | |
BREBION Gaelle | 50m - Salle / MIF | Finale directe 1 | 2 | 8''45 | 14 | MIF/03 | |
BREBION Gaelle | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 20 | 3m09 | 11 | MIF/03 | |
BREBION Gaelle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 60 | 37 pts | D4 | MIF/03 | |
HAYS Lola | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''41 | 30 | MIF/03 | |
HAYS Lola | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 17 | 3m40 | 15 | MIF/03 | |
HAYS Lola | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 12 | 6m08 | 16 | MIF/03 | |
HAYS Lola | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 61 pts | R6 | MIF/03 | |
HUBERT Aziliz | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 6m13 | 16 | MIF/03 | |
HUBERT Aziliz | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 7''93 | 19 | MIF/03 | |
HUBERT Aziliz | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 16 | 3m30 | 14 | MIF/03 | |
HUBERT Aziliz | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 42 | 49 pts | D2 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 1m22 | 18 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''23 | 16 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 11 | 6m22 | 16 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 39 | 50 pts | D1 | MIF/03 | |
LAVENANT Perrine | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 8''29 | 16 | MIF/03 | |
LAVENANT Perrine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 10''11 | 18 | MIF/03 | |
LAVENANT Perrine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 5m69 | 13 | MIF/03 | |
LAVENANT Perrine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 47 | 47 pts | D2 | MIF/03 | |
LE PALLEC Laura | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''74 | 12 | MIF/03 | |
LE PALLEC Laura | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 20 | 3m16 | 12 | MIF/03 | |
LE PALLEC Laura | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 16 | 5m41 | 11 | MIF/03 | |
LE PALLEC Laura | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 61 | 35 pts | D4 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 16 | 1m18 | 16 | MIF/03 | |
SARR Mileva | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10''01 | 19 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 15 | 3m48 | 16 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 34 | 51 pts | D1 | MIF/03 | |
Hommes | |||||||
BRESSON Alexis | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 10''94 | 16 | BEM/05 | |
BRESSON Alexis | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 9''16 | 12 | BEM/05 | |
BRESSON Alexis | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 9 | 1m02 | 8 | BEM/05 | |
BRESSON Alexis | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 27 | 36 pts | D4 | BEM/05 | |
HERVE Romain | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7''93 | 22 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 1m30 | 25 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 6m54 | 21 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 4 | 68 pts | R6 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8''05 | 20 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 3 | 10''13 | 19 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m55 | 21 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 7 | 60 pts | R6 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 7''95 | 22 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 10''38 | 18 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | Longueur - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 4m07 | 25 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 5 | 65 pts | R6 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | 8''09 | 20 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Triple - Salle/BEM | Finale directe | 4 | 7m37 | 14 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 6m03 | 18 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 13 | 52 pts | D1 | BEM/04 | |
BOISSEL Alexis | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 1m48 | 24 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''15 | 32 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 9m65 | 25 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 4 | 81 pts | R3 | MIM/02 | |
LE BRUN Mathis | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 1m56 | 27 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 6''89 | 29 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 2 | 9m78 | 25 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 3 | 81 pts | R3 | MIM/03 | |
LE DOUARIN Hugo | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 8''08 | 14 | MIM/02 | |
LE DOUARIN Hugo | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 4m24 | 18 | MIM/02 | |
LE DOUARIN Hugo | Triple - Salle/MIM | Finale directe | 3 | 8m94 | 13 | MIM/02 | |
LE DOUARIN Hugo | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 25 | 45 pts | D2 | MIM/02 | |
PIERRON Jules | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 13 | 1m32 | 16 | MIM/03 | |
PIERRON Jules | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''27 | 20 | MIM/03 | |
PIERRON Jules | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 2 | 9''10 | 19 | MIM/03 | |
PIERRON Jules | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 18 | 55 pts | D1 | MIM/03 |
APV - S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||
Femmes | épreuve | Place | Rés. | Pts | Niv. | Cat. | |
MITTELMANN Lena | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 4'02"95 | 19 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Perche - Salle / TCC | Finale directe | 4 | 1m20 | 3 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 3 | 7m09 | 22 | BEF/04 | |
MITTELMANN Lena | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 23 | 44 pts | D3 | BEF/04 | |
JAUNET Maelle | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 3'54"22 | 18 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m24 | 19 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 11 | 6m70 | 20 | MIF/03 | |
JAUNET Maelle | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 57 pts | D1 | MIF/03 | |
SARR Mileva | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 9"90 | 19 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 22 | 1m20 | 17 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 40 | 4m67 | 7 | MIF/03 | |
SARR Mileva | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 28 | 43 pts | D3 | MIF/03 | |
Hommes | |||||||
BRESSON Alexis | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 3 | - | 1 | BEM/05 | |
BRESSON Alexis | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 4'10"72 | 15 | BEM/05 | |
BRESSON Alexis | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | NP | 0 | BEM/05 | |
HERVE Romain | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8"00 | 21 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 8m60 | 22 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 2 | 6m66 | 21 | BEM/04 | |
HERVE Romain | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 4 | 68 pts | R6 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 3'42"00 | 20 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | Perche - Salle / TCC | Finale directe | 4 | 1m50 | 10 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 6 | 5m98 | 18 | BEM/04 | |
HUBERT Erwan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 13 | 48 pts | D2 | BEM/04 | |
HUPIN Thomas | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 7 | 5'18"53 | 3 | BEM/05 | |
HUPIN Thomas | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 30 | 5m62 | 3 | BEM/05 | |
HUPIN Thomas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 25 | 4m73 | 11 | BEM/05 | |
HUPIN Thomas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 31 | 17 pts | D8 | BEM/05 | |
KNOPF Thibault | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 3'49"71 | 18 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 8m19 | 19 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 22 | 4m97 | 12 | BEM/04 | |
KNOPF Thibault | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 12 | 49 pts | D2 | BEM/04 | |
KOURTAA Matti | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 4 | 8"46 | 17 | BEM/05 | |
KOURTAA Matti | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 20 | 6m85 | 11 | BEM/05 | |
KOURTAA Matti | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | - | NP | 0 | BEM/05 | |
OFFREDO Quentin | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 2 | 8"29 | 18 | BEM/04 | |
OFFREDO Quentin | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 19 | 7m10 | 13 | BEM/04 | |
OFFREDO Quentin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 19 | 5m27 | 14 | BEM/04 | |
OFFREDO Quentin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 17 | 45 pts | D2 | BEM/04 | |
PEDRONO Lanig | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 5 | 3'56"29 | 17 | BEM/04 | |
PEDRONO Lanig | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 18 | 7m15 | 13 | BEM/04 | |
PEDRONO Lanig | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 17 | 5m33 | 14 | BEM/04 | |
PEDRONO Lanig | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 18 | 44 pts | D3 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | 50m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 8"12 | 19 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Triple - Salle / BEM | Finale directe | 9 | 7m78 | 17 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 11 | 5m79 | 17 | BEM/04 | |
SEVESTRE Arthur | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 9 | 53 pts | D1 | BEM/04 | |
BOISSEL Alexis | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8"86 | 22 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 1m48 | 24 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 5 | 8m80 | 22 | MIM/02 | |
BOISSEL Alexis | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 2 | 68 pts | R5 | MIM/02 | |
LE BRUN Mathis | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 3'35"06 | 16 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 1m52 | 26 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 2 | 9m00 | 22 | MIM/03 | |
LE BRUN Mathis | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 5 | 64 pts | R6 | MIM/03 |
APV - S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||
Femmes | |||||||
DAUMAIN Gaelle | Disque (1,0)kg / CAF | Finale directe | 2 | 22m46 | 343 | D3 | CAF/00 |
APV - S/L COURIR A SAINT AVE | |||||||
Femmes | |||||||
MITTELMANN Tiphaine | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 5 | 4 | 10"36 q | 739 | R3 | CAF/01 |
CALCAGNO Chloe | 60m Haies (84)-salle / JU | Série 5 | 4 | 10"90 q | 652 | R5 | JUF/98 |
Hommes | |||||||
SEVESTRE Clement | Triple - Salle / CAM | Finale directe | 8 | 11m88 | 607 | R5 | CAM/01 |
SEVESTRE Clement | 60m - Salle / TCM | Série 14 | 4 | 7'"97 | 565 | R5 | CAM/01 |
BEDARD Simon | 1 500m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 4'00"89 | 887 | IR2 | ESM/97 |
THEGAT Thomas | 200m - Salle / TCM | Finale 2 | 4 | 24'32" | 692 | R3 | JUM/99 |
THEGAT Thomas | 200m - Salle / TCM | Série 11 | 3 | 24'10" | 719 | R2 | JUM/99 |
THEGAT Thomas | 60m - Salle / TCM | Finale 7 | 3 | 7"52 | 739 | IR4 | JUM/99 |
THEGAT Thomas | 60m - Salle/TCM-finale | Série 9 | 3 | 7"53 | 735 | IR4 | JUM/99 |
THEGAT Thomas | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 5m61 | 632 | R6 | JUM/99 |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56