MM | CHEVRET Christophe | 32 | 1h01'08" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 39 | 1h02'54" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 40 | 1h02'55" |
M3M | PAULAY Lionel | 43 | 1h03'45" |
M0M | GOALLO Tugdual | 122 | 1h17'26" |
SEM | GUILLERMIC Thomas | 11 | 26'32" |
M6M | JOUANGUY Claude (2M6M) | 37 | 36'27" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 63 | 1h26'43" |
M2F | JAFFREDO Carole (2M2F) | 64 | 1h26'45" |
M5M | EVENNO Dominique | 91 | 1h43'01" |
M2M | HAYS Pascal (2M2M) | 13 | 1h01'31" |
ESF | TOUZE Justine (1ESF) | 186 | 2h11'17" |
M1M | WANHERDRICK Erwan (2M1M) | 13 | 3h08'27" |
M1F | WANHERDRICK Elodie (1F) | 32 | 3h23'06" |
M0F | LE BRUN Chloé (1F) | 28 | 3h45'31" |
M1M | MAGDELAINE Sébastien | 29 | 3h45'31" |
M2M | RAULO Frédéric | 36 | 3h54'45" |
M0M | LE BRUN Christophe | 18 | 2h03'02" |
M5M | PRONO Michel (1M5M) | 19 | 2h03'28" |
M2M | OUISSE Yoann (3M2M) | 20 | 2h03'33" |
SEM | MARTIN Nicolas | 26 | 2h05'39" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 31 | 2h07'36" |
M4M | HERVE Denis (1M4M) | 35 | 2h13'16" |
M2M | LE HEN Pascal | 37 | 2h14'13" |
M6M | RAULO Alain (1M6M) | 76 | 2h28'41" |
M4F | BREGEON Domonique (1M4F) | 82 | 3h35'52" |
M5F | THIBAULT Marie Claude (1M5F) | 83 | 2h35'52" |
M3F | BOISSEL Martine (M3F) | 90 | 2h38'43" |
M2F | JAFFREDO Carole (2M2F) | 91 | 2h38'44" |
M1M | JOURDRAN Jérôme (2M1M) | 19 | 1h01'16" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 21 | 1h01'24" |
M5M | MACE marcel (2M5M) | 30 | 1h05'25" |
M1M | AMOSSE Anthony (3M1M) | 31 | 1h06'38" |
M0M | RIGAUD Erwan | 57 | 3h31'39" |
M0M | LE BORGNE Frédéric | 19 | 10h25'04" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 47 | 1h41'57" |
M0M | GOALLO Tugdual | 140 | 2h16'41" |
M0M | LE BORGNE Frédéric | 13 | 1h15'44" |
M3M | REMINIAC Frédéric (2M3M) | 13 | 1h08'28" |
M2M | OUISSE Yoann | 23 | 1h15'36" |
SEM | LE CRAVER Baptiste | 6 | 35'53" |
CAM | BRESSON Alexis (2CAM) | 12 | 37'40" |
M2F | BRESSON Nolwen (1M2F) | 34 | 43'53" |
M6M | JOUANGUY Claude | 78 | 56'50" |
M0M | RIGAUD Erwan | 229 | 8h02'14" |
M3M | REMINIAC Frédéric (1M3M) | 18 | 1h02'46" |
M2M | OUISSE Yoann | 43 | 1h08'19" |
M4M | CHEVRET Christophe (1M4M) | 69 | 1h11'37" |
M4M | CHERON Hugues (3M4M) | 88 | 1h13'39" |
M0M | GOALLO Tugdual | 87 | 49'24" |
M0M | LE BORGNE Frédéric (2M0M) | 3 | 1h54'43" |
M1F | WANHERDRICK Elodie (1F) | 13 | 2h05'59" |
M1M | WANHERDRICK Erwan | 52 | 2h25'31" |
M3M | PAULAY Lionel | 68 | 2h27'37" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 95 | 2h37'02" |
M2F | JAFFREDO Carole (2M2F) | 146 | 2h55'33" |
M1F | RUZ Nadia | 172 | 3h06'08" |
M3M | JAFFREDO Lionel | 193 | 3h11'55" |
M4F | LE TOQUIN Patricia | 247 | 1h53'29" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 38 | 1h43'45" |
M0M | GOALLO Tugdual | 78 | 1h55'45" |
M5F | THIBAULT Marie Claude (2M5F) | 114 | 2h05'02" |
M5M | EVENO Dominique | 97 | 1h06'03" |
M2M | OUISSE Yoann | 19 | 1h33'43" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 44 | 1h44'34" |
M6M | PIVAULT Gérard (2M6M) | 85 | 1h59'32" |
M0M | LE BORGNE Frédéric (3M0M) | 8 | 2h36'28" |
M3M | PAULAY Lionel | 38 | 3h12'49" |
M2M | LE HEN Pascal | 33 | 47'49" |
M6M | JOUANGUY Claude (3M6M) | 52 | 56'36" |
M3M | REMINIAC Frédéric (1M3M) | 11 | 1h11'30" |
SEM | RIO Jean-François | 18 | 1h16'15" |
M2M | OUISSE Yoann | 25 | 1h19'54" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 38 | 1h24'14" |
M4M | HERVE Denis (3M4M) | 49 | 1h26'42" |
M1M | SALOME Vincent | 102 | 1h46'37" |
M0M | RIGAUD Erwan | 200 | 3h55'13" |
M1M | ALLAIN Julien | 189 | 1h22'23" |
SEM | RIO Jean-François (1SEM) | 17 | 1h12'11" |
SEF | MISCHLER Clara (2SEF) | 25 | 53'30" |
M3M | MARTIN Bruno (2M3M) | 19 | 47'26" |
M4M | CHEVRET Christophe (2M4M) | 30 | 1h41'03" |
M0F | LE BRUN Chloé (1F) | 33 | 1h42'05" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 37 | 1h44'04" |
JUM | BOULLE Titouan (1JUM) | 71 | 2h11'44" |
SEM | GUILLERMIC Thomas | 15 | 25'44" |
M2F | BRESSON Nolwen (1F) | 16 | 26'00" |
ESM | OUISSE Enzo (ESM) | 3 | 48'40" |
M1M | GUILLO Vincent | 56 | 1h04'21" |
M5M | EVENO Dominique | 238 | 1h26'51" |
M1F | LE GUEN Vanessa | 261 | 1h30'15" |
M4M | CHEVRET Christophe | 76 | 2h39'57" |
M3M | PAULAY Lionel | 82 | 2h41'30" |
M5M | LUCAS Eric | 154 | 3h22'13" |
M5M | PRONO Michel (1M5M) | 42 | 1h12'54" |
SEM | RIO Jean François | 51 | 1h14'35" |
M0M | LE BRUN Christophe | 57 | 1h16'16" |
M0F | GOALLO Mathilde | 110 | 1h23'28" |
JUM | BOULLE Titouan (3JUM) | 116 | 1h24'15" |
SEF | MISCHLER Clara | 138 | 1h27'55" |
M2F | FARAMUS Marie (3M2F) | 191 | 1h34'28" |
M2M | MAHE Sébastien | 196 | 1h35'28" |
M6F | SIMON Céline (3M6F) | 226 | 1h39'06" |
M0M | GOALLO Tugdual | 253 | 1h42'49" |
M7M | LE CERF Gérard (1M7M) | 329 | 1h53'32" |
M4M | THOURY Jean François | 332 | 1h53'34" |
M5F | MONBRUN Maryse (3M5F) | 333 | 1h53'35" |
M1M | SALOME Vincent | 337 | 1h53'57 |
M6M | HERVIO JO | 360 | 2h02'17" |
M4M | GALLO Philippe | 375 | 2h09'52" |
M1F | WANHERDRICK Elodie (1F) | 13 | 2h33'14" |
M3M | REMINIAC Frédéric (1M3M) | 22 | 2h37'12" |
M3M | LE BOURHIS Sylvain | 57 | 2h39'34" |
SEM | MARTIN Nicolas | 91 | 2h58'19" |
M1M | WANHERDRICK Erwan | 103 | 3h00'44" |
M1M | MAGDELAINE Sebastien | 104 | 3h00'45" |
M5M | LE GLOAHEC Dominique (1M5M) | 113 | 3h02'44" |
M2F | LE BRAS Delphine (2M2F) | 114 | 3h02'46" |
M0F | LE BRUN Chloe (2M0F) | 126 | 3h05'09" |
M2M | RAULO Frédéric | 151 | 3h11'05" |
M6M | RAULO Alain (2M6M) | 165 | 3h13'31" |
M4M | HERVE Denis | 179 | 3h15'49" |
M2F | MALEGEANT Guenaelle (3M2F) | 186 | 3h16'38" |
M1M | JOURDRAN Jérôme | 214 | 3h22'23" |
M5M | MACE Marcel | 242 | 3h27'30" |
M2M | BELLEC Cyril | 296 | 3h38'40" |
M4F | BREGEON Dominique (1M4F) | 302 | 3h41'10" |
M4F | MAYER Evelyne (2M4F) | 313 | 3h44'17" |
M5F | THIBAULT Marie Claude (2M5F) | 314 | 3h44'18" |
M5M | ARHUIS Alain | 315 | 3h44'18" |
M5F | ARHUIS Marie Pierre (3M5F) | 339 | 3h49'03" |
M2M | LE MARTELOT Gwenolé | 375 | 4h01'15" |
M3M | MITTELMANN Yves | 199 | 5h42'23" |
M2M | OUISSE Yoann | 200 | 5h42'23" |
M3F | BOISSEL Martine | 332 | 6h51'54" |
M2F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 19 | 1h13'59" |
M0M | LE BORGNE Frédéric (2M0M) | 12 | 1h58'54" |
M2M | LE HEN Pascal | 97 | 1h32'26" |
JUM | BOULLE Titouan (1JUM) | 127 | 1h37'33" |
M3M | JEHANNO Hervé | 138 | 1h39'56" |
M0M | RIGAUD Erwan | 144 | 1h42'38" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 30 | 39'50" |
M0M | GOALLO Tugdual | 57 | 45'01" |
M6M | JOUANGUY Claude | 72 | 49'29" |
M1M | SALOME Vincent | 88 | 52'31" |
SEF | DE TROGOFF Lauriane | 89 | 52'51" |
SEM | RIO Jean-François | 98 | 55'50" |
M2F | JAFFREDO Carole | 171 | 2h30'14" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 132 | 3h54'22" |
SF | TREHIN Ophélie (2SF) | 44 | 46'53" |
M0M | LE BORGNE Frédéric | 36 | 2h26'32" |
MF2 | LE BRAS Delphine (1M2F) | 68 | 2h43'06" |
M3F | LE THIEC yolande | 537 | 2h44'47" |
M2F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 37 | 1h01'30" |
SEF | DE TROGOFF Laurianne | 210 | 1h20'39" |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56