| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | Class. par Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDARD | SIMON | M | Junior | Courir à Saint-avé | 0h20'01" | 1 |
| 2 | DANO | YOANNES | M | Master 1 | 0h21'10" | 1 | |
| 3 | LE BRETON | gregory | M | Senior | Courir à Saint-avé | 0h21'26" | 1 |
| 4 | MARTINEZ | JOACHIM | M | Senior | 0h21'46" | 2 | |
| 5 | BOURIC | JEAN LOUIS | M | Cadet | 0h21'50" | 1 | |
| 6 | LE MÉNACH | Kévin | M | Senior | A.C.P. MUZILLAC | 0h22'07" | 3 |
| 7 | LE CHEVILLER | Marc Antoine | M | Cadet | AP Lorient | 0h22'19" | 2 |
| 8 | GUILLEMIN | LAURENT | M | Master 1 | 0h22'26" | 2 | |
| 9 | JEGAT | Jason | M | Espoir | BIGNAN | 0h22'46" | 1 |
| 10 | DELABARRE | Paul | M | Cadet | vannes athlétisme | 0h23'15" | 3 |
| 11 | KERROUAULT | David | M | Senior | Acp muzillac | 0h23'30" | 4 |
| 12 | CRENEGUY | DAMIEN | M | Senior | PLOEREN ENDURANCE | 0h23'33" | 5 |
| 13 | DESBROUSSES-PERREAU | Thibaut | M | Espoir | saint avé | 0h23'39" | 2 |
| 14 | LEHEBEL | philippe | M | Master 2 | herbignac | 0h23'48" | 1 |
| 15 | BOUGO | François-xavier | M | Master 1 | Ploeren endurance | 0h23'48" | 3 |
| 16 | LE TERTRE | Emmanuelle | F | Cadet | Athlé pays de Vannes | 0h24'00" | 1 |
| 17 | GAINCHE | JEROME | M | Master 1 | 0h24'05" | 4 | |
| 18 | DELABARRE | Bruno | M | Master 2 | st-ave | 0h24'06" | 2 |
| 19 | LE SOMMER | Nicolas | M | Master 2 | CIMA | 0h24'07" | 3 |
| 20 | CHERON | MATHIEU | M | Cadet | 0h24'22" | 4 | |
| 21 | RATTI | Stéphane | M | Master 1 | grand champ | 0h24'30" | 5 |
| 22 | BERNARD | NICOLAS | M | Junior | Moustoir-ac | 0h24'33" | 2 |
| 23 | ARHUERO | ANDRE | M | Master 3 | 0h24'37" | 1 | |
| 24 | LABOUERE | Philippe | M | Master 2 | Escapade malestroit | 0h24'54" | 4 |
| 25 | LE DREVO | Damien | M | Senior | VANNES | 0h25'02" | 6 |
| 26 | JACQUOT | alexia | F | Senior | s/l Ploeren Endurance | 0h25'06" | 1 |
| 27 | CHERON | HUGUES | M | Master 2 | 0h25'07" | 5 | |
| 28 | LE STANG | gareth | M | Senior | VANNES | 0h25'12" | 7 |
| 29 | BOURCET | Bastien | M | Senior | Saint-Avé | 0h25'13" | 8 |
| 30 | SLIDJIA | hamed | M | Master 1 | colpo | 0h25'19" | 6 |
| 31 | CHEREL | Pierre | M | Master 3 | Escapade malestroit | 0h25'23" | 2 |
| 32 | PERSON | Lionel | M | Master 2 | LE Touzeur du dimanche | 0h25'26" | 6 |
| 33 | GUYOT | Vincent | M | Junior | Courir à Saint Avé | 0h25'52" | 3 |
| 34 | BELLEGO | Eric | M | Master 2 | Auray | 0h25'52" | 7 |
| 35 | LE BOURHIS | margot | F | Cadet | courir à st avé | 0h25'53" | 2 |
| 36 | LE BOURHIS | sylvain | M | Master 1 | courir à st avé | 0h25'53" | 7 |
| 37 | FANEN | Laura | F | Espoir | saint-avé | 0h26'15" | 1 |
| 38 | GOASMAT | NICOLAS | M | Senior | 0h26'16" | 9 | |
| 39 | POULAILLE | ANTHONY | M | Master 1 | LOCH NATURE | 0h26'25" | 8 |
| 40 | HIVERT | stéphane | M | Master 1 | REGUINY | 0h27'14" | 9 |
| 41 | CONAN | DAVID | M | Senior | 0h27'16" | 10 | |
| 42 | DENIS | Anne-Sophie | F | Senior | Saint-Avé | 0h27'25" | 2 |
| 43 | FANEN | Sylvie | F | Master 2 | saint-avé | 0h27'47" | 1 |
| 44 | DESGUE | HELENE | F | Master 3 | 0h27'50" | 1 | |
| 45 | COME | JULIEN | M | Senior | 0h28'13" | 11 | |
| 46 | BARRERA | DAVID | M | Senior | 0h28'24" | 12 | |
| 47 | POSAIS | STEPHANE | M | Senior | 0h28'27" | 13 | |
| 48 | LANOE | LOIC | M | Master 2 | 0h28'42" | 8 | |
| 49 | DAVID | Marina | F | Senior | Courir brin d'avoine quimer | 0h28'55" | 3 |
| 50 | OSMONT | Maïlys | F | Cadet | Triathlé Vannes | 0h28'59" | 3 |
| 51 | BENNACER | Florian | M | Cadet | Bignan loisirs | 0h29'02" | 5 |
| 52 | BOVIER | dany | M | Master 1 | colpo athlé plaisir pays lanvaux | 0h29'28" | 10 |
| 53 | DANA | Charles | M | Master 2 | courir a saint avé | 0h29'40" | 9 |
| 54 | MONNIER | Gilles | M | Senior | La Mézière | 0h29'50" | 14 |
| 55 | LE LIEVRE | MATHIEU | M | Senior | 0h29'59" | 15 | |
| 56 | JOUBERT | Jean-Marc | M | Master 3 | Arradon | 0h30'00" | 3 |
| 57 | LE FAUCHEUR | Pascal | M | Master 1 | Plaudren | 0h30'19" | 11 |
| 58 | DESSERRE | Typhaine | F | Senior | Courir à St Avé | 0h30'39" | 4 |
| 59 | LE LAYO | Lydie | F | Master 1 | Endur.Shop Lorient/Lanester | 0h30'42" | 1 |
| 60 | JANVRESSE | Quentin | M | Cadet | Saint Avé | 0h30'45" | 6 |
| 61 | LAMOUR | brigitte | F | Master 1 | PLUMERGAT | 0h30'49" | 2 |
| 62 | LE CAM | mickael | M | Master 1 | berric | 0h30'59" | 12 |
| 63 | GUIHO | anthony | M | Senior | escapade de malestroit | 0h31'00" | 16 |
| 64 | CHALON | CAROLE | F | Master 1 | 0h31'33" | 3 | |
| 65 | CHALON | FREDERIC | M | Master 1 | 0h31'34" | 13 | |
| 66 | MALRY | laetitia | F | Master 1 | grand champs | 0h32'22" | 4 |
| 67 | BRESSON | Sébastien | M | Master 1 | Saint-Avé | 0h32'27" | 14 |
| 68 | BOURIC | MARTINE | M | Master 1 | 0h32'37" | 15 | |
| 69 | RICHOMME | Emeline | F | Senior | QUIMPER | 0h32'38" | 5 |
| 70 | LE TEXIER | Guillaume | M | Senior | Saint Avé | 0h33'24" | 17 |
| 71 | HORNN | Maryline | F | Master 1 | escapade malestroit | 0h33'25" | 5 |
| 72 | NOBLET | JULIEN | M | Master 1 | 0h33'40" | 16 | |
| 73 | LAMOUR | JOEL | M | Master 3 | 0h33'52" | 4 | |
| 74 | NOBLET | OWEN | M | Minime | 0h34'07" | 1 | |
| 75 | LAMEUL | Chantal | F | Master 2 | Campénéac | 0h34'09" | 2 |
| 76 | PABOEUF | Marine | F | Senior | SAINT AVE | 0h34'20" | 6 |
| 77 | COEFFEC | sonia | F | Master 1 | plescop | 0h34'21" | 6 |
| 78 | MOUROT | Antoine | M | Master 2 | Vannes | 0h34'22" | 10 |
| 79 | BELLAT | MAUD | F | Master 1 | 0h34'23" | 7 | |
| 80 | RAUD | GAELLE | F | Senior | 0h34'24" | 7 | |
| 81 | POULAILLE | MAUD | F | Master 1 | CULTURE SPORT | 0h34'37" | 8 |
| 82 | DREAN | PATRICIA | F | Master 1 | ASCIOS VANNES | 0h35'03" | 9 |
| 83 | PIERRARD | anais | F | Senior | saint-nolff | 0h35'14" | 8 |
| 84 | PECOUYOUL | SARAH | F | Junior | 0h35'23" | 1 | |
| 85 | ARBONA | NOLWEN | F | Senior | 0h35'47" | 9 | |
| 86 | GOURAUD | REGINE | F | Master 2 | 0h35'47" | 3 | |
| 87 | LE CRAS | MARINE | F | Senior | Meucon | 0h35'50" | 10 |
| 88 | LE FEUVRE | LAETITIA | F | Master 1 | 0h35'55" | 10 | |
| 89 | CORNELIS | FRANCIS | M | Master 3 | SARZEAU | 0h36'22" | 5 |
| 90 | FRANÇOIS | Cindy | F | Master 1 | Naizin | 0h37'19" | 11 |
| 91 | BLANCHE | Laetitia | F | Senior | JOSSELIN | 0h37'24" | 11 |
| 92 | CHEREL | André | M | Master 2 | Escapade de Malestroit | 0h37'25" | 11 |
| 93 | VALLIERE | CLEMENT | M | Master 1 | ATHLETHEIX | 0h38'31" | 17 |
| 94 | DOUDARD | CAMILLE | M | Senior | 0h38'32" | 18 | |
| 95 | BRETONES | Morgane | F | Senior | Vannes | 0h38'32" | 12 |
| 96 | JOUAN | ANNAIG | F | Master 1 | VANNES | 0h38'33" | 12 |
| 97 | MERCIER | Mélany | F | Senior | Vannes | 0h38'34" | 13 |
| 98 | LE BRESTEC | JEROME | M | Master 1 | 0h38'39" | 18 | |
| 99 | VALLIERE | NELLY | F | Cadet | theix | 0h39'04" | 4 |
| 100 | TORCHE | Rachida | F | Master 2 | VANNES | 0h39'18" | 4 |
| 101 | DELAIZIR | Sébastien | M | Senior | PLESCOP | 0h39'19" | 19 |
| 102 | PERESSE | Celine | F | Senior | Lauzach | 0h39'41" | 14 |
| 103 | TOUSSAINT | AMELIE | F | Senior | Saint-Guyomard | 0h39'41" | 15 |
| 104 | MASSOT | SEVERINE | F | Master 1 | 0h39'55" | 13 | |
| 105 | BIZET | Hélène | F | Senior | Tréffléan | 0h40'03" | 16 |
| 106 | BIZET | Damien | M | Senior | Tréffléan | 0h40'03" | 20 |
| 107 | LE BELLER | HANNAH | F | Senior | Locminé | 0h40'15" | 17 |
| 108 | JARNO | lindsay | F | Senior | pluneret | 0h40'15" | 18 |
| 109 | JÉHANNEUF | Sylvie | F | Master 3 | Saint Marcel | 0h40'32" | 2 |
| 110 | GUITET | VALERIE | F | Senior | REGUINY | 0h43'48" | 19 |
| 111 | LE FUR | Marie-Luce | F | Master 2 | SAINT-AVE | 0h45'11" | 5 |
| 112 | TRIPON | MARLENE | F | Master 1 | courir au roc | 0h45'11" | 14 |
| 113 | TERRIEN | valerie | F | Master 1 | Plaudren | 0h48'47" | 15 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56