| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps (hh:mm:ss) | Class. par Cat. | 
| 1 | GUILLEMIN | Olivier | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:19:40 | 1 | 
| 2 | GUILLEMIN | Christophe | M | M2 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:23:44 | 1 | 
| 3 | PRIOUX | Bruno | M | M3 | QUIMPER ATHLETISME | 01:27:28 | 2 | 
| 4 | CAUDAL | Jean-yves | M | M5 | MEUCON | 01:28:51 | 1 | 
| 5 | GUEGAN | Stephane | M | M3 | COLPO ATHLE PLAISIR | 01:29:37 | 3 | 
| 6 | LE MESTRIC | Mickael | M | M2 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:30:41 | 2 | 
| 7 | NICOLAS | Eric | M | M3 | QUIMPER ATHLETISME | 01:30:47 | 4 | 
| 8 | LE NOUAIL | Dominique | M | M4 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:31:24 | 1 | 
| 9 | LAUDEN | Pascal | M | M2 | QUIMPER ATHLETISME | 01:31:35 | 3 | 
| 10 | JACOB | Marc | M | M3 | GUERANDE | 01:31:45 | 5 | 
| 11 | LE BORGNE | Herve | M | M4 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:33:06 | 2 | 
| 12 | LE NIVET | Serge | M | M5 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:33:24 | 2 | 
| 13 | MARTIN | Bruno | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:33:51 | 6 | 
| 14 | PEDRONO | Bruno | M | M5 | MEUCON | 01:34:08 | 3 | 
| 15 | SALIOU | Hubert | M | M5 | LANNION | 01:34:53 | 4 | 
| 16 | LE TURNIER | Patrick | M | M6 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:35:19 | 1 | 
| 17 | GRILL | Yves | M | M6 | QUIMPER ATHLETISME | 01:35:22 | 2 | 
| 18 | GARNIEL | Philippe | M | M6 | HENNEBONT | 01:36:05 | 3 | 
| 19 | MAHE | Yves | M | M7 | SENLIS ATHLE | 01:36:17 | 1 | 
| 20 | MOULIOT | Corinne | F | M4 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:36:34 | 1 | 
| 21 | ROUSSEAU | Solenn | F | M2 | QUIMPER ATHLETISME | 01:36:45 | 1 | 
| 22 | RIVOAL | Claude | M | M5 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:37:20 | 5 | 
| 23 | OLLIVIER | Michel | M | M5 | QUIMPER ATHLETISME | 01:38:07 | 6 | 
| 24 | SUPIOT | Louis Marie | M | M6 | ST AVE | 01:38:35 | 4 | 
| 25 | GOURLAY | Annick | F | M6 | DRE AR VINOGEN | 01:42:38 | 1 | 
| 26 | VERMILLARD | Jacques | M | M7 | QUIBERON SPORT NATURE | 01:43:56 | 2 | 
| 27 | QUEMENER | Bernard | M | M5 | KIBEREN MARCHE NORDIQUE QUIBERON | 01:43:56 | 7 | 
| 28 | AUDRAS | Pascal | M | M4 | QUIMPER ATHLETISME | 01:45:54 | 3 | 
| 29 | KERANGUEVEN | Jean Luc | M | M3 | S/L COURIR A ST AVE | 01:46:41 | 7 | 
| 30 | LECOUBLET | Carole | F | M4 | QUIMPER ATHLETISME | 01:47:19 | 2 | 
| 31 | LE BIGOT | Jérôme | M | M3 | QUIMPER ATHLETISME | 01:47:19 | 8 | 
| 32 | LEFEVRE | Celine | F | M2 | CASA | 01:48:00 | 2 | 
| 33 | BOUVET | Béatrice | F | M3 | QUIBERON | 01:48:01 | 1 | 
| 34 | MOALIGOU | Christian | M | M8 | DRE AR VINOJENN | 01:48:17 | 1 | 
| 35 | GOIBIER | Sylvie | F | M4 | COS VANNES MAIRIE AGGLO | 01:50:35 | 3 | 
| 36 | GAUTHERON | Claude | M | M7 | KMN | 01:58:48 | 3 | 
| 37 | LE BIGOT | Nathalie | F | M1 | QUIMPER ATHLETISME | 01:58:51 | 1 | 
    Courir à Saint Avé
    Chez Sébastien Magdelaine
    9 rue de la Pérouse
    56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56