| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club |
Temps (hh:mm:ss) |
Class. par Cat. |
| 1 | LIOT | Theodore | M | CA | S/L VANNES ATHLETISME | 00:19:50 | 1 |
| 2 | RIAUX | Pierre | M | M1 | EA PAYS DE BROCELIANDE | 00:20:17 | 1 |
| 3 | ORSONI | Baptiste | M | JU | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:20:25 | 1 |
| 4 | JOUBIN | Benjamin | M | SE | 0 | 00:21:02 | 1 |
| 5 | CAMBAUD-PINON | Timeo | M | JU | S/L VANNES ATHLETISME | 00:21:06 | 2 |
| 6 | QUENTEL | Vianney | M | SE | CONCARNEAU | 00:21:23 | 2 |
| 7 | CHEROT | Eric | M | M3 | PLOERMEL | 00:21:27 | 1 |
| 8 | BRESSON | Alexis | M | JU | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:21:30 | 3 |
| 9 | HAYS | Pascal | M | M2 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | 00:22:00 | 1 |
| 10 | CLUZEAU | Jean-pierre | M | M3 | INTERSPORT VANNES | 00:23:18 | 2 |
| 11 | LEFEVRE | Gregoire | M | CA | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:23:26 | 2 |
| 12 | PEDRONO | Lanig | M | JU | 0 | 00:23:35 | 4 |
| 13 | LHEUREUX | Benjamin | M | JU | S/L SENE ATHLETISME | 00:24:16 | 5 |
| 14 | LECUYER | Jerome | M | M1 | VANNES | 00:24:17 | 2 |
| 15 | TREHIN | Ophelie | F | SE | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:24:18 | 1 |
| 16 | DANO | Hugo | M | CA | SAINT AVE | 00:24:38 | 3 |
| 17 | OUISSE | Yohan | M | M2 | 0 | 00:24:48 | 2 |
| 18 | CHERON | Hugues | M | M4 | APV S/L COURIT A SAINT AVE | 00:25:27 | 1 |
| 19 | FERDOILE | Sebastien | M | M3 | AMBON | 00:25:39 | 3 |
| 20 | LE ROUX | Nicolas | M | JU | 0 | 00:25:42 | 6 |
| 21 | ROUSSEL | Jean-marc | M | M4 | CIMA PAYS D AURAY | 00:25:45 | 2 |
| 22 | LE METAYER | Maxime | M | SE | VANNES | 00:25:46 | 3 |
| 23 | BRESSON | Nolwenn | F | M2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:26:07 | 1 |
| 24 | DENIS | Anne-Sophie | F | M0 | 0 | 00:26:43 | 1 |
| 25 | ARHUERO | Andre | M | M6 | CIMA PAYS D AURAY | 00:26:48 | 1 |
| 26 | LABOUERE | Philippe | M | M5 | ST ABRAHAM | 00:27:03 | 1 |
| 27 | ROUSSEL | Morgane | F | SE | PLUNERET | 00:27:04 | 2 |
| 28 | POTEL | Sebastien | M | M2 | S/L GREGAM ATHLE | 00:27:39 | 3 |
| 29 | CLUZEAU | Angelina | F | M2 | INTERSPORT VANNES | 00:27:49 | 2 |
| 30 | BRELIER | Vincent | M | JU | 0 | 00:29:04 | 7 |
| 31 | EVENARD | Laurent | M | M1 | MAIRIE DE SAINT AVE | 00:29:21 | 3 |
| 32 | RENAUD | Michel | M | M3 | 0 | 00:29:28 | 4 |
| 33 | LUCAS | David | M | M2 | MAIRIE DE SAINT AVE | 00:29:29 | 4 |
| 34 | CHOPPIN | Gaelle | F | M1 | PLESCOP | 00:29:30 | 1 |
| 35 | RIAUX | Florence | F | M1 | PLESCOP | 00:29:30 | 2 |
| 36 | BROHAN | Severine | F | M2 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | 00:29:43 | 3 |
| 37 | JEHANNO | Laurent | M | M3 | 0 | 00:30:01 | 5 |
| 38 | RAULINE | Mauricette | F | M4 | ST ABRAHAM | 00:30:04 | 1 |
| 39 | BEAUGRAND | Christophe | M | M2 | WALLABIS | 00:30:08 | 5 |
| 40 | LE GOFF | Maxime | M | SE | PEAULE | 00:30:32 | 4 |
| 41 | PIQUET | Romain | M | M1 | LE BONO | 00:30:52 | 4 |
| 42 | MADOUAS | Arnaud | M | M1 | C.C.56 | 00:31:01 | 5 |
| 43 | PECHARD | Francois | M | M0 | ST-AVE | 00:31:17 | 1 |
| 44 | BRIAT | Yann | M | M3 | PLOUGOUMELEN | 00:31:44 | 6 |
| 45 | LAMOUR | Brigitte | F | M4 | PLUMERGAT | 00:32:01 | 2 |
| 46 | LE BIHAN | Julien | M | SE | MAIRIE DE SAINT AVE | 00:32:02 | 5 |
| 47 | CRENEGUY | Jean-paul | M | M7 | BADEN | 00:32:10 | 1 |
| 48 | LELONG | Anabelle | F | M1 | SAINT-AVE | 00:32:20 | 3 |
| 49 | DENIS | Celine | F | M0 | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:32:26 | 2 |
| 50 | JEHANNO | Elsa | F | CA | 0 | 00:32:35 | 1 |
| 51 | MIGNON | Lisa | F | JU | 0 | 00:32:35 | 1 |
| 52 | LE CUNFF | Patrick | M | M7 | 0 | 00:32:47 | 2 |
| 53 | COURTEL | Nicolas | M | M1 | 0 | 00:32:53 | 6 |
| 54 | TATIBOUET | Christian | M | M6 | S/L VANNES ATHLETISME | 00:33:00 | 2 |
| 55 | DANIEL | Ronan | M | M0 | ST AVE | 00:33:01 | 2 |
| 56 | FORTIN | Julien | M | M1 | SAINT AVE | 00:33:02 | 7 |
| 57 | LAMOUR | Sandra | F | SE | PLUMERGAT | 00:33:30 | 3 |
| 58 | LAMOUR | Joel | M | M3 | PLUMERGAT | 00:33:30 | 7 |
| 59 | TURPIN | Colleen | F | SE | SENE | 00:33:34 | 4 |
| 60 | BRIEND | Benjamin | M | SE | SENE | 00:33:34 | 6 |
| 61 | CHAOUCHI | Gerard | M | M5 | ST AVE | 00:33:40 | 2 |
| 62 | SALOME | Vincent | M | M2 | COURIR A SAINT-AVE | 00:33:40 | 6 |
| 63 | BELLIER | Jean Francois | M | M4 | SAINT AVE | 00:33:48 | 3 |
| 64 | JEHANNO | Corinne | F | M3 | COURIR A SAINT AVE | 00:33:58 | 1 |
| 65 | GUILLOU | Estelle | F | M2 | SAINT-AVE | 00:33:58 | 4 |
| 66 | ALLAIN | Francois | M | M2 | SAINT AVE | 00:34:00 | 7 |
| 67 | CASTERES | Romain | M | M0 | ST AVE | 00:34:08 | 3 |
| 68 | LE CALLONNEC | Annie | F | M1 | SAINT-AVE | 00:34:41 | 4 |
| 69 | MIDDERNACHT | Simon | M | SE | VANNES | 00:35:24 | 7 |
| 70 | FLEURY | Martine | F | M5 | QUESTEMBERT | 00:35:50 | 1 |
| 71 | ADELYS | Vanessa | F | M1 | 0 | 00:35:59 | 5 |
| 72 | DORE | Charlotte | F | M0 | PLUVIGNER | 00:36:06 | 3 |
| 73 | BEBIN | Loanne | F | SE | MEUCON | 00:36:06 | 5 |
| 74 | EON | Cecile | F | M1 | BERRIC | 00:36:14 | 6 |
| 75 | MIGNON | Patricia | F | M3 | ST AVE | 00:36:19 | 2 |
| 76 | DREAN | Patricia | F | M3 | ASCIOS VANNES | 00:36:20 | 3 |
| 77 | BEBIN | Marie-paule | F | M4 | MEUCON | 00:36:21 | 3 |
| 78 | BEBIN | Laurent | M | M4 | MEUCON | 00:36:21 | 4 |
| 79 | KUSY | Christian | M | M4 | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | 00:38:27 | 5 |
| 80 | LE MER | Stephane | M | M2 | PLAUDREN | 00:38:48 | 8 |
| 81 | GODIN | Stephane | M | M3 | PIRIAC SUR MER | 00:38:48 | 8 |
| 82 | PERRIN | Magalie | F | ES | 0 | 00:39:56 | 1 |
| 83 | BELLEC | Cyril | M | M2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:42:34 | 9 |
| 84 | BELLEC | Liam | M | CA | GRAND CHAMP | 00:42:34 | 4 |
| 85 | CROUZIL | Charlotte | F | ES | VANNES | 00:42:42 | 2 |
| 86 | GASTARD | Manon | F | ES | VANNES | 00:42:42 | 3 |
| 87 | GUILLOUCHE | Celine | F | SE | SAINT AVE | 00:42:42 | 6 |
| 88 | MARTIN | Sophie | F | SE | PLESCOP | 00:42:42 | 7 |
| 89 | PICHERIT | Sabrina | F | M1 | SAINT-AVE | 00:43:02 | 7 |
| 90 | KERJEAN | Jeannot | M | M9 | AC PLESCOP | 00:44:35 | 1 |
| 91 | SABINE | Rouanet- Puppetti | F | M2 | THEIX NOYALO | 00:58:04 | 5 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56