| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club |
Temps (hh:mm:ss) |
Class. par Cat. |
| 1 | HAUGOMAT | Tanguy | M | JU | S/L VANNES ATHLETISME | 00:19:54 | 1 |
| 2 | CAMBAUD-PINON | Timeo | M | JU | S/L VANNES ATHLETISME | 00:21:13 | 2 |
| 3 | JEGOU | Emilien | M | JU | 00:21:17 | 3 | |
| 4 | PEDRONO | Lanig | M | ES | 00:21:49 | 1 | |
| 5 | CAMBAUD-PINON | Marius | M | CA | S/L VANNES ATHLETISME | 00:21:56 | 1 |
| 6 | METAIS | Simon | M | M1 | VANNES | 00:22:05 | 1 |
| 7 | DURRMANN | Antoine | M | M0 | SAINT-AVE | 00:22:18 | 1 |
| 8 | BRESSON | Alexis | M | JU | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:22:20 | 4 |
| 9 | LHEUREUX | Benjamin | M | JU | S/L SENE ATHLETISME | 00:22:27 | 5 |
| 10 | BRIEND | Benjamin | M | SE | RUNNERBREIZH SPORTEZ VOUS NATURE | 00:22:53 | 1 |
| 11 | GUILLODO | Marc | M | SE | S/L VANNES ATHLETISME | 00:22:54 | 2 |
| 12 | CLUZEAU | Jean-pierre | M | M3 | TEAM INTERSPORT VANNES | 00:22:58 | 1 |
| 13 | DEMAY | Samuel | M | SE | LES AVENTURIERS SPORTIFS | 00:23:01 | 3 |
| 14 | CHERON | Matthieu | M | SE | COURIR A SAINT AVE | 00:23:06 | 4 |
| 15 | VILLA | Sullivan | M | SE | S/L VANNES ATHLETISME | 00:23:10 | 5 |
| 16 | AIZPURUA | Battitta | M | ES | 00:23:20 | 2 | |
| 17 | JANAS | Titouan | M | ES | SAINT AV? | 00:23:35 | 3 |
| 18 | CAGNARD | Antoine | M | CA | S/L GREGAM ATHLE | 00:23:39 | 2 |
| 19 | SELYANN | Delacroix | M | CA | GREGAM ATHLE | 00:24:37 | 3 |
| 20 | BRESSON | Nolwenn | F | M2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:25:28 | 1 |
| 21 | BOTUHA | Gurvan | M | SE | BAUD | 00:25:30 | 6 |
| 22 | LESAINT | Iban | M | JU | LE BONO | 00:25:32 | 6 |
| 23 | FERDOILE | S?bastien | M | M3 | RUNNERBREIZH | 00:26:02 | 2 |
| 24 | MORVAN | Corentin | M | M0 | VANNES | 00:26:05 | 2 |
| 25 | REMINIAC | Fr?d?ric | M | M4 | ST AVE | 00:26:07 | 1 |
| 26 | BIZET | Damien | M | M1 | HAPPYCOACHING56 | 00:26:12 | 2 |
| 27 | BARBIN | R?mi | M | M3 | SAINT-NOLFF | 00:26:54 | 3 |
| 28 | LE HELLOCO | Laura | F | SE | VANNES | 00:27:04 | 1 |
| 29 | GUYOT | Julien | M | ES | MEUCON | 00:27:27 | 4 |
| 30 | LABOUERE | Philippe | M | M5 | ST ABRAHAM | 00:27:40 | 1 |
| 31 | FADIL | Mouaad | M | M2 | ST AVE | 00:27:49 | 1 |
| 32 | MULLER | R?mi | M | M0 | ELVEN | 00:28:01 | 3 |
| 33 | LESAINT | Matthieu | M | M2 | LE BONO | 00:28:16 | 2 |
| 34 | BRIAND | Laurent | M | M2 | SAINT CONGARD | 00:28:50 | 3 |
| 35 | MAINSARD | J?rome | M | M1 | MISSIRIAC | 00:29:24 | 3 |
| 36 | OLIVIER | Philippe | M | M5 | ST AVE | 00:29:37 | 2 |
| 37 | GAUTIER | Marie-laurence | F | M1 | SEA SUN AND SMILE | 00:29:46 | 1 |
| 38 | NESTEL | Claire | F | M2 | VANNES | 00:30:33 | 2 |
| 39 | JACOB | Elouan | M | JU | GUERANDE | 00:30:35 | 7 |
| 40 | HAMON | Yoann | M | SE | AVENTURIERS SPORTIFS | 00:30:38 | 7 |
| 41 | CROUZIL | Charlotte | F | SE | LES AVENTURIERS SPORTIFS | 00:30:39 | 2 |
| 42 | SCHMITT | Yves | M | M5 | 00:30:50 | 3 | |
| 43 | DREANO | Valentin | M | SE | GU?HENNO | 00:31:13 | 8 |
| 44 | BUGNON | Matthieu | M | M1 | SAINT-AV? | 00:31:15 | 4 |
| 45 | NICOLAS | Laetitia | F | M1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 00:31:25 | 2 |
| 46 | LE QUEVEN | E'ouann | M | JU | 00:31:40 | 8 | |
| 47 | DELAHAYE | Marilyn | F | SE | B?CHEREL | 00:31:41 | 3 |
| 48 | BOR | Sandra | F | M1 | ST AVE | 00:31:47 | 3 |
| 49 | GUIHENEUF | Elio | M | JU | GRAND CHAMP | 00:32:08 | 9 |
| 50 | LASSEMBLEE | Thierry | M | M4 | ST AVE | 00:33:35 | 2 |
| 51 | CASTERES | Romain | M | M1 | ST AVE | 00:34:21 | 5 |
| 52 | BIZOUARN | Manon | F | SE | S/L VANNES ATHLETISME | 00:34:27 | 4 |
| 53 | FLEURY | Martine | F | M5 | QUESTEMBERT | 00:34:36 | 1 |
| 54 | PERNO | Nadia | F | M1 | LE GUERNO | 00:35:02 | 4 |
| 55 | PAUL | Doreen | F | SE | SAINT-AV? | 00:35:19 | 5 |
| 56 | TATIBOUET | Christian | M | M6 | S/L VANNES ATHLETISME | 00:35:35 | 1 |
| 57 | GUILLIER | Maelle | F | M0 | SAINT AV? | 00:35:36 | 1 |
| 58 | GUILLEMIN | Jerome | M | M3 | LOCMINE | 00:35:46 | 4 |
| 59 | GALLEN | David | M | M0 | SAINT-AV? | 00:36:06 | 4 |
| 60 | SOUBIGOU | Alban | M | M2 | SAINT AV? | 00:36:07 | 4 |
| 61 | TOUCHE | Fr?d?ric | M | M0 | CAMORS | 00:36:32 | 5 |
| 62 | LE NOUEN | ?lodie | F | SE | BAUD | 00:36:38 | 6 |
| 63 | LE MOIGNE | Delphine | F | M1 | SAINT-AV? | 00:36:43 | 5 |
| 64 | BUFFNOIR | Magali | F | M2 | SAINT-AV? | 00:36:44 | 3 |
| 65 | MORVAN | H?l?ne | F | M0 | VANNES | 00:37:00 | 2 |
| 66 | LOTODE | Christophe | M | M3 | ASCIOS VANNES | 00:37:16 | 5 |
| 67 | GARGIULO | M?lissa | F | M0 | AURAY | 00:37:31 | 3 |
| 68 | LE MOUEL | Clara | F | SE | COLPO | 00:38:03 | 7 |
| 69 | LE MOUEL | Morgane | F | SE | COLPO | 00:38:03 | 8 |
| 70 | MULLER | Caroline | F | M1 | ELVEN | 00:38:34 | 6 |
| 71 | SAUREN | Muriel | F | M2 | ELVEN | 00:38:35 | 4 |
| 72 | CAREL | Laurence | F | M3 | ELVEN | 00:38:51 | 1 |
| 73 | PAVARD | Jean-pierre | M | M6 | PLUNERET | 00:38:59 | 2 |
| 74 | CHARLOT | Ma?wenn | F | SE | THEIX | 00:41:02 | 9 |
| 75 | LE BIHAN | Johan | M | SE | MELGVEN | 00:41:02 | 9 |
| 76 | YAZICI | Delphine | F | M2 | SAINT -AV? | 00:41:23 | 5 |
| 77 | PHELIPPEAU | Jennifer | F | M0 | THEIX | 00:42:02 | 4 |
| 78 | COLOMBEL | Val?rie | F | M0 | MONTERBLANC | 00:42:14 | 5 |
| 79 | HALGAND | Myriam | F | M1 | PLOEREN | 00:42:19 | 7 |
| 80 | THIEBAUDT | Charlotte | F | SE | CAMORS | 00:42:22 | 10 |
| 81 | LE NOUAIL | Magalie | F | M1 | SAINT AVE | 00:42:26 | 8 |
| 82 | LE NOUAIL | Nelly | F | SE | MONTERBLANC | 00:42:27 | 11 |
| 83 | DELABARRE | No?mie | F | M0 | VANNES | 00:42:43 | 6 |
| 84 | DANO | Anais | F | SE | ELVEN | 00:43:06 | 12 |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56