| Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps (hh:mm:ss) | Class. par Cat. | 
| 1 | OLIVIER | Yoann | M | SE | COURIR A SAINT AVE TONTON OUTDOOR | 00:56:30.33 | 1 | 
| 2 | FOURE | Pierre Marie | M | M0 | TONTON OUTDOOR/PAR | 00:56:58.92 | 1 | 
| 3 | HAYS | Pascal | M | M3 | S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES | 00:59:47.94 | 1 | 
| 4 | MAUCHAMP | Benjamin | M | M0 | SAINT AVE | 01:01:11.82 | 2 | 
| 5 | DUFEIL | Jean-marie | M | M1 | VANNES | 01:01:30.44 | 1 | 
| 6 | CHAGNY | Julien | M | M1 | QUIBERON TRIATHLON | 01:01:36.40 | 2 | 
| 7 | DANO | Yoannes | M | M3 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:01:50.12 | 2 | 
| 8 | LOBRICHON | Amaury | M | SE | VANNES | 01:01:54.44 | 2 | 
| 9 | LE BARAZER | Jordan | M | SE | VANNES | 01:02:10.51 | 3 | 
| 10 | CRENEGUY | Damien | M | M0 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:02:31.88 | 3 | 
| 11 | LENEVEU | Camille | M | M0 | VANNES | 01:02:38.08 | 4 | 
| 12 | HERNANDES DELGADO JUNIOR | Silvio | M | M0 | SAINT-AVE | 01:03:16.14 | 5 | 
| 13 | MOREAC | Tim | M | SE | TEAM PLEIN PHARE | 01:03:40.08 | 4 | 
| 14 | HERVY | Jimmy | M | M1 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | 01:04:12.08 | 3 | 
| 15 | GILLET | David | M | SE | PLOEREN | 01:04:12.56 | 5 | 
| 16 | HUARD | Nicolas | M | M0 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:04:39.33 | 6 | 
| 17 | HAYS | Louis-marie | M | SE | CIMA PAYS D AURAY | 01:05:01.31 | 6 | 
| 18 | SALVA | Jerome | M | M2 | PLESCOP | 01:05:22.48 | 1 | 
| 19 | ROCHER | Vincent | M | M1 | SAINT-AVE | 01:05:45.43 | 4 | 
| 20 | LOIRET | Thibaut | M | SE | VANNES | 01:06:08.27 | 7 | 
| 21 | LE YONDRE | Anne | F | M1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:06:37.75 | 1 | 
| 22 | GUIHUR | Alan | M | M0 | VANNES | 01:06:47.86 | 7 | 
| 23 | GERVAISE | Dorian | M | SE | RENNES | 01:08:10.52 | 8 | 
| 24 | PUREN | Puren Emerick | M | SE | MONTERBLANC | 01:08:42.30 | 9 | 
| 25 | BATISTA | Stephane | M | M2 | ARGONAY | 01:09:01.71 | 2 | 
| 26 | OUISSE | Yoann | M | M2 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:09:19.34 | 3 | 
| 27 | NIZAN | Alexandre | M | M1 | TREDION | 01:09:58.27 | 5 | 
| 28 | DAVY LAMOUR | Thomas | M | SE | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:10:07.71 | 10 | 
| 29 | DELIGAND | Baptiste | M | SE | SAINT AVÉ | 01:10:20.59 | 11 | 
| 30 | GUILLAUME | Frederic | M | M3 | TREDION CYCLO | 01:10:33.45 | 3 | 
| 31 | BRUNEAUX | Dominique | M | M1 | SÉRENT | 01:10:33.98 | 6 | 
| 32 | MARTELOT | Charlie | M | SE | PLOEMEL | 01:10:33.99 | 12 | 
| 33 | BELLIER | Arnaud | M | SE | ST AVE | 01:10:34.58 | 13 | 
| 34 | BRIEUX | Jérémie | M | M1 | NIVILLAC | 01:11:13.92 | 7 | 
| 35 | JACOB | Marc | M | M4 | GUERANDE | 01:11:37.55 | 1 | 
| 36 | COTONNEC | Cédric | M | M1 | ELVEN | 01:11:38.07 | 8 | 
| 37 | LE DENMAT | Vincent | M | M0 | WALLABIS ELVEN | 01:11:40.67 | 8 | 
| 38 | HEURTEBIS | Rachel | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:11:48.75 | 4 | 
| 39 | BRIEL | Anthony | M | M2 | ELVEN | 01:11:53.49 | 4 | 
| 40 | VIGUELOUX | Clément | M | M1 | VANNES | 01:11:55.63 | 9 | 
| 41 | LE HUNSEC | Benoit | M | M3 | PLOUGOUMELEN | 01:11:57.18 | 5 | 
| 42 | MOUROT | Alexandre | M | SE | VANNES | 01:12:41.78 | 14 | 
| 43 | POTEL | Sébastien | M | M2 | S/L GREGAM ATHLE | 01:12:50.76 | 5 | 
| 44 | MANFREDI | Laurent | M | M4 | ASPTT VANNES | 01:12:58.49 | 2 | 
| 45 | BOUQUET | Joel | M | M7 | CIMA PAYS D AURAY | 01:13:06.96 | 1 | 
| 46 | CHERON | Hugues | M | M4 | COURIR A SAINT AVE | 01:13:13.31 | 3 | 
| 47 | THEBAUD | Anthony | M | M0 | 01:13:19.33 | 9 | |
| 48 | RENAUD | Jules | M | SE | PLOEREN | 01:13:20.99 | 15 | 
| 49 | LE MOUEL | Laurann | F | SE | PONTIVY TRIATHLON | 01:13:21.71 | 1 | 
| 50 | DUMONTIER | Aurélien | M | SE | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:13:23.24 | 16 | 
| 51 | MONNERAYE | David | M | M3 | VANNES | 01:13:28.15 | 6 | 
| 52 | TARASCON | Theo | M | SE | FOULEIX | 01:13:29.76 | 17 | 
| 53 | HERVY | John | M | M0 | SAINT-AVÉ | 01:13:32.70 | 10 | 
| 54 | LE JOSSEC | Adrien | M | SE | 01:13:38.12 | 18 | |
| 55 | JOUBIOUX | Pascal | M | M5 | CAO SAINT NOLFF | 01:14:55.04 | 1 | 
| 56 | THEVENET | Maël | M | M1 | AURAY | 01:15:08.00 | 10 | 
| 57 | AZERTY | B | M | M0 | 01:15:15.82 | 11 | |
| 58 | LECUYER | Iwan | M | SE | LES YOTYOT | 01:15:22.43 | 19 | 
| 59 | PAVARD | Cedric | M | M1 | 3EME RIMA | 01:16:03.49 | 11 | 
| 60 | MOYON | Julien | M | M1 | ELVEN | 01:16:18.77 | 12 | 
| 61 | PERAN | Guillaume | M | M1 | LA TRINITE SURZUR | 01:16:25.17 | 13 | 
| 62 | ARINO | Janic | F | M1 | FEREL | 01:16:34.62 | 2 | 
| 63 | CRABOT | Antoine | M | SE | ST AVE | 01:16:58.08 | 20 | 
| 64 | LATINIER | Martial | M | M2 | RUN IN SENE | 01:16:59.13 | 6 | 
| 65 | BOURRIQUEN | Pascal | M | M5 | PLUMERGAT | 01:17:18.23 | 2 | 
| 66 | LE BORGNE | Cyril | M | M3 | SENE | 01:17:24.39 | 7 | 
| 67 | LE LEM | Benoit | M | M2 | PLAUDREN | 01:17:26.25 | 7 | 
| 68 | DUFOUR | Mathieu | M | M1 | SAINT-AVÉ | 01:17:35.64 | 14 | 
| 69 | MARY | Pierre | M | M1 | 01:17:46.63 | 15 | |
| 70 | LE GALLO | Claude | M | M6 | VANNES | 01:17:48.19 | 1 | 
| 71 | MESLE | Jean François | M | M0 | ST NOLFF | 01:18:05.69 | 12 | 
| 72 | BEYOU | Laurent | M | M2 | ELVEN | 01:18:37.46 | 8 | 
| 73 | BAZIN | Nicolas | M | SE | REGUINY | 01:18:38.82 | 21 | 
| 74 | RIQUELME | Anthony | M | M0 | ST AVE | 01:18:40.15 | 13 | 
| 75 | RIGAUD | Erwan | M | M1 | ST AVE | 01:19:34.49 | 16 | 
| 76 | LE DREVO | Damien | M | M0 | PLOEREN | 01:19:49.32 | 14 | 
| 77 | LE GAL | Lydia | F | M4 | ASPTT VANNES | 01:20:18.24 | 1 | 
| 78 | CHAOUCHI | Vincent | M | M0 | ST AVE | 01:20:24.15 | 15 | 
| 79 | JACOB | Goulven | M | ES | GUERANDE | 01:21:06.29 | 1 | 
| 80 | RIO | Nicolas | M | SE | MONTERBLANC | 01:21:22.26 | 22 | 
| 81 | LAGOUTTE | Noémie | F | SE | SÉRENT | 01:21:24.71 | 2 | 
| 82 | SCHREINER | Benoît | M | M2 | CAO ST NOLFF | 01:21:33.31 | 9 | 
| 83 | BOULLIOU | Goulven | M | M1 | COURIR A PLUSIEURS RENNES | 01:21:36.59 | 17 | 
| 84 | GATINEL | Valentin | M | SE | VANNES | 01:21:42.96 | 23 | 
| 85 | PAULAY | Guillaume | M | M0 | BADEN | 01:21:48.65 | 16 | 
| 86 | GOMEZ | Natalia | F | M0 | CAP | 01:21:53.47 | 1 | 
| 87 | VELLEN | Gauthier | M | SE | VANNES | 01:21:54.19 | 24 | 
| 88 | BREDOUX | Pascal | M | M3 | 01:21:55.73 | 8 | |
| 89 | TINGAUT | Philippe | M | M2 | ST AVE | 01:22:00.25 | 10 | 
| 90 | BOCHER | Denis | M | M4 | ELVEN | 01:22:43.65 | 4 | 
| 91 | GUYOT | Patrick | M | M4 | MEUCON | 01:22:58.91 | 5 | 
| 92 | LELOUP | Julien | M | M2 | CS BETTON | 01:23:01.08 | 11 | 
| 93 | JIQUEL | Nicolas | M | M2 | CAO ST NOLFF /TREFFLEAN | 01:23:04.47 | 12 | 
| 94 | RIO | Stephane | M | M3 | SAINT AVE | 01:23:06.32 | 9 | 
| 95 | BREGEON | Dominique | F | M4 | COURIR A ST AVE | 01:23:31.20 | 2 | 
| 96 | GUYON | Arnaud | M | M1 | VANNES | 01:23:56.76 | 18 | 
| 97 | GUENEGO | Nicolas | M | SE | LOCMINE | 01:24:04.65 | 25 | 
| 98 | LE BOUQUIN | Christophe | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:24:17.73 | 10 | 
| 99 | LECUYER | Marc | M | M4 | LES YOTYOT | 01:24:19.27 | 6 | 
| 100 | LE QUINTREC | Olivier | M | M1 | VANNNES | 01:24:27.10 | 19 | 
| 101 | GADHI | Radhouane | M | M1 | MERIADEC | 01:24:45.39 | 20 | 
| 102 | MONNET | François | M | M5 | 35770 - VERN SUR SEICHE | 01:25:01.11 | 3 | 
| 103 | MAHE | Sébastien | M | M3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:25:03.29 | 11 | 
| 104 | BOCHET | Jean-Pierre | M | M8 | 01:25:07.14 | 1 | |
| 105 | DUCLOS | Mathieu | M | M0 | PLUMELIAU ( 56930 ) | 01:25:57.08 | 17 | 
| 106 | BOCENO | Brendan | M | SE | VANNESQ | 01:26:29.89 | 26 | 
| 107 | GOUJON | Denis | M | M4 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 01:26:34.10 | 7 | 
| 108 | LE LIBOUX | Ludovic | M | M2 | BRANDIVY | 01:26:38.26 | 13 | 
| 109 | NERRIERE | Céline | F | M2 | ST AVE | 01:27:02.86 | 1 | 
| 110 | DANET | Yann | M | M3 | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:27:21.33 | 12 | 
| 111 | ROBERDEL | Guillaume | M | M2 | LA CHAPELLE-NEUVE | 01:27:52.72 | 14 | 
| 112 | COUTIN | Samuel | M | M3 | SAINT AVE | 01:28:00.50 | 13 | 
| 113 | VELE | Maxence | M | ES | AURAY | 01:28:03.06 | 2 | 
| 114 | GEMIN | Eric | M | M3 | ACO SAINT NOLFF | 01:28:03.65 | 14 | 
| 115 | VELE | Pauline | F | SE | AURAY | 01:28:21.85 | 3 | 
| 116 | NICOLO | Virginie | F | M1 | VANNES | 01:28:22.38 | 3 | 
| 117 | LUCAS | Gwendoline | F | SE | SAINT AVÉ | 01:28:33.34 | 4 | 
| 118 | CHOPPIN | Gaëlle | F | M1 | PLESCOP | 01:28:58.16 | 4 | 
| 119 | ROPERT | Michel | M | M2 | PLOEREN | 01:29:10.32 | 15 | 
| 120 | LE BRUN | Sebastien | M | M3 | ST AVE | 01:29:15.32 | 15 | 
| 121 | GAGNEPAIN | Jean-Yves | M | M7 | 01:29:26.78 | 2 | |
| 122 | BIGORGNE | Laurent | M | M3 | JOYEUX JOGGEUR JOSSELIN | 01:30:41.77 | 16 | 
| 123 | PIVAULT | Gérard | M | M6 | COURIR A SAINT AVE | 01:30:57.82 | 2 | 
| 124 | CAMPEGGI | Anaïs | F | M1 | VANNES | 01:31:16.38 | 5 | 
| 125 | DAVENET | Jacqueline | F | M4 | SAINT- NOLFF | 01:31:17.32 | 3 | 
| 126 | HACARD | Frédéric | M | M3 | SAINT JEAN BREVELAY | 01:31:19.43 | 17 | 
| 127 | LE PIOUFF | Anthony | M | M1 | 01:31:28.82 | 21 | |
| 128 | BOUILLY | Alexandre | M | SE | LOYAT SPORTS NATURE | 01:31:47.88 | 27 | 
| 129 | SALOME | Vincent | M | M2 | COURIR A ST AVE | 01:32:11.21 | 16 | 
| 130 | GROBETIS | Frédéric | M | M6 | LES GAZELLES DE KERNIOL | 01:32:28.99 | 3 | 
| 131 | BIENNE | Marie-thé | F | M4 | S/L AC MERDRIGNAC | 01:32:50.01 | 4 | 
| 132 | LEGAY | Jean-michel | M | M6 | LENS | 01:33:37.55 | 4 | 
| 133 | BAUCHE | Virginie | F | M0 | ST AVÉ | 01:33:42.86 | 2 | 
| 134 | ANDRIST | Anne | F | M1 | SAINT AVÉ | 01:33:44.92 | 6 | 
| 135 | POUPART | Sophie | F | M1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:33:45.57 | 7 | 
| 136 | LE HELLOCO | David | M | M1 | POMMERET | 01:35:17.73 | 22 | 
| 137 | BELIARD | Andre | M | M8 | 01:41:16.55 | 2 | |
| 138 | BIGORGNE | Marie-ange | F | M4 | JJJ | 01:50:55.51 | 5 | 
    Courir à Saint Avé
    Chez Sébastien Magdelaine
    9 rue de la Pérouse
    56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56