M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h24'40" |
M3M | LAUDEN Pascal (1M3M) | 5 | 1h31'55" |
M6M |
CAUDAL Jean Yves (1M6M) | 7 | 1h34'13" |
M4F |
JAUNET Nathalie (1F) | 14 | 1h37'53" |
M5M |
LE NOUAIL Dominique (3M5M) | 21 | 1h39'13" |
M3F | ROUSSEAU Solenn (1M3F) | 22 | 1h40'19" |
M5M | JAUNET Jean Yves | 27 | 1h41'35" |
M5M | LE PAIH Yannick | 30 | 1h44'10" |
M4M | MARTIN Bruno | 32 | 1h44'44" |
M7M | DUCOS Gerard | 46 | 1h54'10" |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h05'18" |
M3M | LAUDEN Pascal (1M3M) | 4 | 1h06'07" |
M4M | REMINIAC Frederic (3M4M) | 6 | 1h08'20" |
M6M | PEDRONO Bruno (1M6M) | 7 | 1h08'27" |
M3M | LEFEVRE Laurent (3M3M) | 12 | 1h10'14" |
M5M | LE NOUAIL Dominique | 16 | 1h13'07" |
M4F | ROBIN Ghislaine (1M4F) | 19 | 1h13'12" |
M3F | ROUSSEAU Solenn (2M3F) | 22 | 1h15'49" |
M3F | LEFEVRE Celine (3M3F) | 27 | 1h20'47" |
M7M | DUCOS Gerard (1M7M) | 28 | 1h20'48" |
M9M | SAVOUREL Alexandre (2M9M) | 45 | 1h31'17" |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h12'11" |
M3M | LAUDEN Pascal | 18 | 1h19'17" |
M6M | CAUDAL Jean Yves (1M6M) | 23 | 1h20'56" |
M3M | LEFEVRE Laurent | 28 | 1h22'00" |
M4F | ROBIN Ghislaine (1M4F) | 47 | 1h25'40" |
M5M | LE NOUAIL Dominique | 57 | 1h27'45" |
M3F | ROUSSEAU Solenn | 60 | 1h27'59" |
M5M | LE PAIH Yannick | 82 | 1h30'36" |
M3F | LEFEVRE PIEN Céline | 104 | 1h36'18" |
M7F | LE YAOUANQ Edith | 113 | 1h38'23" |
M5M | JAUNET Jean Yves | 22 | 1h41'17" |
M4M | GUILLEMIN Olivier (1M4M) | 1 | 1h24'23" |
M6M | CAUDAL Jean Yves (1M6M) | 3 | 1h24'40" |
M3M | LAUDEN Pascal (1M3M) | 4 | 1h24'41" |
M6M | PEDRONO Bruno (2M6M) | 6 | 1h28'25" |
M4F | JAUNET Nathalie (1F) | 8 | 1h30'57" |
M4F | ROBIN Ghislaine (2M4F) | 17 | 1h37'31" |
M5M | LE PAIH Yannivk | 18 | 1h37'32" |
M3F | ROUSSEAU Solenn (1M3F) | 19 | 1h38'00" |
M5M | JAUNET Jean Yves | 22 | 1h41'17" |
M4M | GUILLEMIN Olivier (1M4M) | 1 | 1h00'12" |
M4M | REMINIAC Frederic (3M4M) | 4 | 1h07'49" |
M6M | CAUDAL Jean Yves (1M6M) | 5 | 1h08'00" |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h31'22" |
M4M | GUILLEMIN Olivier (1M4M) | 2 | 3h05'55" |
M3M | LEFEVRE Laurent (1M3M) | 5 | 3h10'31" |
M4M | MARTIN Bruno | 16 | 3h25'25" |
M5M | PEDRONO Bruno | 21 | 3h27'01" |
M2M | MULLER Sébastien (3M2M) | 27 | 3h29'11" |
M0F | KIEGER Christelle (1M0F) | 37 | 3h32'21" |
M4M | KERANGUEVEN Jean Luc | 175 | 3h54'17" |
M3M | MERCIER Patrick | 643 | 4h40'29" |
Trail de La vallée de Tréauray - Auray (02/06/2024- 14 km - 107 classés)
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h30'34" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 5 | 1h40'39" |
M5M | PEDRONO Bruno (2M5M) | 6 | 1h41'48" |
M3F | LAUDEN Pascal (1M3M) | 7 | 1h41'49" |
M3F | ROUSSEAU Solenn (2M3F) | 43 | 1h55'41" |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h46'34" |
M3M | LEFEVRE Laurent (1M3M) | 4 | 1h53'50" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 5 | 1h57'15" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 3 | 1h46'44" |
M5M | LE NOUAIL Dominique (3M5M) | 7 | 1h55'37" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (3M6F) | 16 | 2h0534 |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h36'36" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 9 | 1h44'27" |
M3M | LAUDEN Pascal (1M3M) | 11 | 1h46'33" |
M5M | PEDRONO Bruno (2M5M) | 13 | 1h47'22" |
M3F | ROUSSEAU Solenn (2M3F) | 49 | 2h00'59" |
M7M | DUCOS Gerard (3M7M) | 51 | 2h02'02" |
M4M | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h49'53" |
M3M | LEFEVRE Laurent (1M3M) | 5 | 1h59'23" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 6 | 2h00'12" |
M5M | PEDRONO Bruno (3M5M) | 12 | 2h08'27" |
M0F | KIEGER Christelle (1M0F) | 18 | 2h14'12" |
M4M | MARTIN Bruno | 20 | 2h14'13" |
M5F | LE MENE-LE NOUAIL Pascale | 42 | 2h38'50" |
M4M | GUILLEMIN Olivier (1M4M) | 3 | 1h22'21" |
M3M | LAUDEN Pascal | 28 | 1h32'44" |
M5M | CAUDAL Jean Yves | 29 | 1h33'06" |
M5M | PEDRONO Bruno | 37 | 1h34'24" |
M5M | LE NOUAIL Dominique | 65 | 1h38'00" |
M2M | MULLER Sebastien | 66 | 1h38'19" |
M0F | KIEGER Christelle | 110 | 1h44'16" |
M3F | ROUSSEAU Solenn | 123 | 1h46'14" |
M7M | DUCOS Gerard | 127 | 1h46'26" |
M3F | POIRON Pauline | 148 | 1h57'57" |
M5M | CAUDAL Jean Yves (1M5M) | 6 | 1h17'33" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (2M6F) | 27 | 1h26'51" |
M7M | CORBEL Guy (1M7M) | 7 | 1h55'19" |
M4M | MARTIN Bruno (2M4M) | 19 | 1h58'42" |
M0F | KIEGER Christelle (1M0F) | 40 | 2h04'52" |
M6F | LE YAOUANQ Edith (1M6F) | 44 | 2h06'39" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56