| SEM | OUISSE Enzo | 102 | 31'54" |
| SEM | JANAS Titouan | 735 | 37'13" |
| SEM | RIVAL Hugo | 1176 | 40'06" |
| SEF | LE HELLOCO Laura | 1218 | 40'27" |
| M3F | BRESSON NOlwenn (1M3F) | 1268 | 40'54" |
| SEM | CALLE Clément | 1321 | 41'25" |
| M1F | RIAUX Florence | 1912 | 46'04" |
| M0M | FOURRE Pierre marie | 54 | 2h34'50" |
| M3M | MALEGEANT Gildas | 493 | 2h59'00" |
| M0M | RIO Jean François | 527 | 3h00'17" |
| M1M | LE BRUN Christophe | 536 | 3h00'39" |
| M0M | HUARD Nicolas | 645 | 3h06'21" |
| M1F | GOALLO Mathilde | 915 | 3h15'48" |
| M2M | LE GOFF Gaetan | 1164 | 3h23'18" |
| SEM | GUILLOT Clémént | 1396 | 3h28'53" |
| M0M | MAUPOINT Yoann | 1469 | 3h30'24" |
| M1M | SIMON Ronan | 1632 | 3h35'32" |
| M2M | WANHERDRICK Erwan | 2126 | 3h46'47" |
| M2M | SALOME Vincent | 3551 | 4h26'24" |
| SEF | BROUARD Emolie | 323 | 38'50" |
| M3F | FARAMUS Marie | 1763 | 1h45'09" |
| M5M | RUFFAULT Philippe | 2934 | 1h09'02" |
| M5F | GUYOT Michelle | 4004 | 1h32'22" |
| SEM | JANAS Titouan | 142 | 18'04" |
| M4M | LE BOURHIS Sylvain (1M4M) | 28 | 1h02'54" |
| M3M | LE BIHAN Rodolphe | 42 | 1h05'21" |
| M1F | DELAROCHE Marie Cécile (2M1F) | 89 | 1h12'57" |
| M3M | MIGNON Stéphane (3M3M) | 82 | 41'29" |
| M0M | MORVAN Corentin | 194 | 45'11" |
| M1F | RIAUX Florence (3M1F) | 250 | 46'55" |
| M3M | MICHEL Pierrick | 257 | 47'07" |
| M1F | NICOLAS Laetitia | 371 | 50'21" |
| M2M | SALOME vincent | 389 | 50'34" |
| M1F | GUILLOUCHE Amélie | 700 | 56'05" |
| M3M | JEHANNO Laurent | 704 | 56'10" |
| SEM | GICQUEL Benoit | 17 | 1h16'20" |
| M2F | WANHERDRICK Elodie (1M2F) | 36 | 1h20'11" |
| SEM | CALLE Clément | 62 | 1h22'35" |
| M0M | HUARD Nicolas | 71 | 1h23'27" |
| M0M | RIO Jean François | 72 | 1h23'27" |
| M4M | CHEVRET Christophe (3M4M) | 79 | 1h23'58" |
| M5M | CADORET Philippe (3M5M) | 83 | 1h24'15" |
| SEM | GUILLOT Clément | 116 | 1h27'16" |
| M3M | LE HEN Pascal | 340 | 1h37'11" |
| M1F | LE GARREC Amélie | 634 | 1h44'39" |
| M5M | CHERON HUgues | 835 | 1h49'10" |
| M6M | LE GLOAHEC Dominique | 836 | 1h49'10" |
| M4F | CADORET Clara | 1001 | 1h52'39" |
| SEF | BRUNEL Shannen | 1451 | 2h00'31" |
| M1F | LAMOUR Nathalie | 1530 | 2h02'59" |
| LE BRUN Chloé/ LE BRUN Christophe | 22 | 3h13'15" |
| BELLEC Cyril / BLANCHARD Stéphane | 117 | 3h49'28" |
| MERLIN Fabienne/ LAMARQUE Edith | 260 | 4h44'10" |
| M4M | COSSON Stéphane | 188 | 3h26'35" |
| M7M | RAULO Alain | 743 | 3h58'22" |
| SEF | ROBERT Manon | 812 | 4h00'12" |
| M5M | GUYOT Patrick | 912 | 4h06'32" |
| M4M | CHANSON Fabrice | 1034 | 4h13'35" |
| M0M | MONTAGUT Clément | 1175 | 4h20'31" |
| M1M | PECHARD François | 1925 |
4h45'37" |
| M5M | GUYOT François | 526 | 50'28" |
| M2F | BON Sandrine | 579 | 51'10" |
|
SEM |
OUISSE ENZO | 3 | 14'51" |
|
JUM |
JEGOU Emilien (2JUM) | 9 | 15'30" |
|
CAM |
COQUIO Joseph | 37 | |
|
CAM |
LE GUEN Nathanael (3CAM) | 126 | 19'28" |
|
ESF |
LAUTODE Thais | 166 | 20'37" |
|
M1F |
NICOLAS Laetitia (3M1F) | 239 | 24'15" |
|
ESF |
MIGNON Lisa | 259 | 25'37" |
|
SEF |
ARHUIS Coralie | 260 | 25'37" |
|
M2M |
COQUIO Thomas | 319 | 31'39" |
| M1M | LE BRUN Christophe | 61 | 39'42" |
| SEM | CHERON Mathieu | 65 | 39'50" |
| M3M | BELLEC Cyril | 202 | 46'54" |
| M5M | HERVE Denis | 288 | 50'17" |
| JUF | JEHANNO Elsa (2JUF) | 350 | 52'17" |
| M3F | JEHANNO Corinne (3M3F) | 401 | 53'41" |
| SEM | OUISSE ENzo | 50 | 1h08'34" |
| M0M | FOURRE Pierre Marie | 201 | 1h13'53" |
| M0M | HUARD Nicolas | 852 | 1h26'22" |
| SEM | JANAS Titouan | 883 | 1h26'47" |
| SEM | GICQUEL Benoit | 932 | 1h27'33" |
| SEM | DANIEL Marc | 1223 | 1h31'18" |
| M2M | LE GALLIC Yann | 1349 | 1h32'49" |
| M1F | GOALLO Mathilde | 1415 | 1h33'30" |
| M3M | MIGNON Stephane | 1613 | 1h35'19" |
| SEM | MOUNIER Corentin | 1703 | 1h36'13" |
| M3M | DANO Yoannes | 1954 | 1h38'25" |
| SEM | GUILLOT Clement | 2119 | 1h39'45" |
| M0M | MAUPOINT Yoann | 2183 | 1h40'16" |
| M2F | GAUTIER marie Laurence | 2317 | 1h41'20" |
| SEM | GICQUEL Yoann | 2387 | 1h41'53" |
| M3M | GICQUEL Bruno | 3563 | 1h50'30" |
| M4M | CHANSON Fabrice | 3850 | 1h52'37" |
| M5M | BROUDER Bernard | 4230 | 1h55'20" |
| ESF | LE MOUILLOUR Louise | 5098 | 2h01'52" |
| M3M | DUCHEMIN Youen | 5316 | 2h03'56" |
| M2F | APPERE Sabine | 5779 | 2h08'42" |
| M4F | PEDRONO Marie Agnes | 6276 | 2h11'07" |
| M0M | DUMONTIER Aurelien | 6697 | 2h21'29" |
| M5M | JAN Herve | 7305 | 2h40'14" |
| M0M | HUARD Nicolas (2M0M) | 27 | 18'31" |
| M1F | GOALLO Mathilde (1M1F) | 55 | 20'22" |
| M1F | GOALLO Mathilde (3M1F) | 116 | 43'26" |
| SEM | GUILLOT Clément | 75 | 49'52" |
| M0M | FICHOU François Xavier | 90 | 52'33" |
| M0F | GROSBOIS Pauline | 160 | 59'18" |
| M3F | MICHEL Emmanuelle (1M3F) | 267 | 1h54'37" |
| M2F | APPERE Sabine | 315 | 1h57'28" |
| M3M | DUCHEMIN Youen | 451 | 2h09'23" |
| Temps Officiel | Temps réel | |||
| M0M | HUARD Nicolas | 148 | 1h23'27" | 1h23'30" |
| M0M | RIO Jean François | 161 | 1h24'03" | 1h23'49" |
| M0M | MAUPOINT Yoann | 377 | 1h34'41" | 1h33'55" |
| M0M | MAUPOINT Yoann | 56 | 42'58 |
| M2F | APPERE Sabine (1M2F) | 150 | 49'32" |
| M2M | GUYOT Patrick | 287 | 4h04'16" |
| M2M | SALOME Vincent | 1650 | 5h44'39" |
| M5M | RUFFAULT Philippe | 1766 | 54'39" |
| M5F | GUYOT Michelle (3M5F) | 2009 | 56'16" |
| SEM | CHAPON Jeremy | 206 | 48'58" |
| SEM | PRONO Kevin | 124 | 2h34'58" |
| M2M | LE GALLIC Yann | 3067 | 3h07'25" |
| M3M | ALBERT Lionel | 11128 | 3h34'24" |
| SEF | MISCHLER Clara | 23526 | 3h58'45" |
| M0F | DAVID Lucile | 26910 | 4h05'02" |
| M3M | LE FEVRE Laurent | 90 | 1h52'10" |
| M3M | LE FEVRE Laurent | 90 | 1h52'10" |
| ESF | MIGNON Lisa | 143 | 52'18" |
| ESM | JANASTitouan | 43 | 1h24'43" |
| M2F | DIAMEDO Anne Cécile | 312 | 1h56'51" |
| M5F | LE TOQUIN Patricia | 453 | 2h15'08" |
| M1F | WANHERDRICK Elodie (1F) | 57 | 35'30" |
| SEM | PRONO Kevin | 3 | 1h07'43" |
| M1M | AUFFRET Vincent | 41 | 1h14'10" |
| M4M | CADORET Philippe | 286 | 1h24'59" |
| SEF | LE HELLOCO Laura | 441 | 1h29'30" |
| M3M | ALBERT Lionel | 519 | 1h31'31" |
| M6M | LE GLOAHEC Dominique | 819 | 1h37'53" |
| M3M | BELLEC Cyril | 1228 | 1h44'32" |
| M5M | JAN Hervé | 2197 | 2h02'11" |
| M2M | LE GALLIC Yann | 249 | 1h28'19" |
| M3M | PAULAY Lionel | 11051 | 3h53'26" |
| M2F | APPERE Sabine | 9845 | 1h42'38" |
| M0M | RIO Jean François | 475 | 1h09'10" |
| SEF | LE MOUILLOUR Louise | 418 | 1h58'16" |
| M4M | CHERON Hugues (1M4M) | 24 | 31'34" |
| SEM | CHERON Mathieu | 26 | 38'28" |
| GICQUEL Benoît | 60 | 1h23'32" |
| SEM | MOUNIER Corentin | 1 | 33'28" |
| SEM | MANFREDI Gwendal | 14 | 35'17" |
| M4M | CHEVRET Christophe (2M4M) | 66 | 40'11" |
| Temps Officiel | Temps Réel | |||
| ESM | Janas Titouan | 246 | 35'06" | 34'59" |
| M1F | WANHERDRICK Elodie (1M1F) | 472 | 37'32" | 37'19" |
| M0M | HUARD Nicolas | 522 | 37'54" | 37'41" |
| SEM | OuIsse Enzo | 627 | 38'49" | 38'36" |
| SEM | GUILLERMIC Thomas | 791 | 39'55" | 39'29" |
| M2M | OUISSE Yoann | 900 | 40'36" | 40'10" |
| SEM | GUILLOT Clément | 1074 | 42'15" | 41'48" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56