Class. | Class. par Cat. | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Naissance | Club | Temps |
1 | 1 | MAURICE | ROMAIN | M | 86 | 2006 | TRIATLE VANNES | 05'16'' |
2 | 2 | LE DOUARIN | TOM | M | 84 | 2006 | MEUCON | 05'19'' |
3 | 1 | LE BELLER | Maina | F | 82 | 2005 | TRIATLE VANNES | 05'19'' |
4 | 3 | DANO | HUGO | M | 91 | 2006 | CASA | 05'22'' |
5 | 4 | ORSONI | BAPTISTE | M | 98 | 2005 | CASA | 05'28'' |
6 | 2 | GANDON | NOE | M | 94 | 2006 | CASA | 05'43'' |
7 | 5 | BRESSON | ALEXIS | M | 99 | 2005 | CASA | 05'53'' |
8 | 6 | GRONNIER | PAUL | M | 97 | 2006 | CASA | 05'53'' |
9 | 3 | CASTEL | MARINE | F | 83 | 2006 | VANNES ATHLE | 05'59'' |
10 | 7 | LE BRUN | Lenny | M | 77 | 2006 | 06'03'' | |
11 | 8 | LE HAZIF | Estaban | M | 81 | 2005 | moreac | 06'16'' |
12 | 4 | TASTARD | Elina | F | 78 | 2006 | sene athlétisme | 06'24'' |
13 | 5 | ALLAIN | MELIE | F | 88 | 2006 | PLESCOP | 06'25'' |
14 | 6 | GANDON | LOLA | F | 176 | 2006 | CASA | 06'28'' |
15 | 9 | LE FEVRE | GREGOIRE | M | 96 | 2006 | CASA | 06'30'' |
16 | 10 | ROUE | NOANN | M | 100 | 2006 | CASA | 06'36'' |
17 | 11 | LHEUREUX | Benjamin | M | 79 | 2005 | sene athlétisme | 06'36'' |
18 | 12 | DEMAY | BRAYAN | M | 93 | 2006 | MORLAIX | 06'36'' |
19 | 7 | BUCAS | DIANE | F | 90 | 2005 | CASA | 07'16'' |
20 | 8 | BACHELAY | MAEVA | F | 85 | 2005 | MUZILLAC | 07'16'' |
21 | 9 | MAILLARD | JEANNE | F | 68 | 2006 | CASA | 07'17'' |
Class. | Class. par Cat. | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Naissance | Club | Temps |
1 | 1 | KNOPF | THIBAULT | M | 98 | 2004 | VANNES ATHLE | 10'04" |
2 | 2 | CASTEL | EVAN | M | 94 | 2004 | PLOEREN | 10'11" |
3 | 3 | LE BRUN | MATHIS | M | 157 | 2003 | CASA | 10'53" |
4 | 4 | OFFREDO | QUENTIN | M | 163 | 2004 | CASA | 11'02" |
5 | 5 | BARBIN | TIMEO | M | 160 | 2004 | SAINT NOLF | 11'10" |
6 | 6 | LE CORRE | MAEL | M | 158 | 2004 | THEIX | 11'24" |
7 | 7 | GARAUD | Esteban | M | 93 | 2004 | ACRLP LOCMINE | 11'25" |
8 | 8 | LE PENVEN | KILIAN | M | 167 | 2003 | CASA | 11'26" |
9 | 9 | LE FEVRE | ANTOINE | M | 162 | 2003 | CASA | 11'40" |
10 | 10 | LE BRAS | CORENTIN | M | 100 | 2003 | CASA | 11'41" |
11 | 11 | JANAS | TITOUAN | M | 155 | 2003 | CASA | 11'47" |
12 | 1 | PERRIGAUD | TIFENNE | F | 166 | 2004 | ARRADON | 12'16" |
13 | 2 | ANDRIEUX | CHLOE | F | 97 | 2004 | TRIATHLE VANNES | 12'50" |
14 | 12 | GUIHENEUF | MAXENCE | M | 154 | 2004 | PLESCOP | 12'53" |
15 | 3 | LE FLOCH | MAEVA | F | 156 | 2003 | AURAY | 12'53" |
16 | 4 | MITTELMANN | LENA | F | 95 | 2004 | CASA | 13'06" |
17 | 13 | GOURET | TRISTAN | M | 96 | 2004 | LAUZACH | 13'24" |
18 | 14 | GANDON | ROBIN | M | 164 | 2004 | CASA | 15'47" |
19 | 5 | JAUNET | MAELLE | F | 99 | 2003 | CASA | 17'57" |
20 | 15 | JACOB | GOULVEN | M | 159 | 2003 | GUERANDE | 18'48" |
21 | 6 | MAHE | LOU | F | 165 | 2004 | NOTRE DAME DE GRACE | 18'56" |
Class. | Class. par Cat. | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Naissance | Club | Temps |
1 | 1 | BARBIN | TANGUI | M | 14 | 2007 | ST NOLFF | 06'26'' |
2 | 2 | REMIGEREAU | STEEVE | M | 35 | 2007 | US SENE | 06'29'' |
3 | 3 | LE GUEN | NATHANAEL | M | 30 | 2007 | ST AVE | 06'29'' |
4 | 4 | ORTEGA | THIBAULT | M | 38 | 2008 | ST AVE | 06'31'' |
5 | 5 | BRESSON | ADRIEN | M | 18 | 2008 | 06'36'' | |
6 | 6 | SCHMITT | ETIENNE | M | 20 | 2007 | 06'38'' | |
7 | 7 | BARBIN | TITOUAN | M | 15 | 2007 | ST NOLFF | 06'39'' |
8 | 8 | GUILLO | LOUIS | M | 45 | 2008 | MEUCON | 06'39'' |
9 | 1 | GARAUD | Youna | F | 1 | 2008 | ACRLP LOCMINE | 06'41'' |
10 | 9 | RIAUX | JULES | M | 37 | 2008 | ST AVE | 06'44'' |
11 | 10 | BOUREILLE | HUGO | M | 53 | 2008 | ST AVE | 06'45'' |
12 | 11 | BABIN | YOANN | M | 49 | 2007 | US SENE | 06'47'' |
13 | 12 | ROBERT | MATEO | M | 31 | 2007 | 06'48'' | |
14 | 13 | CORFMAT | LOUKA | M | 32 | 2008 | ST AVE | 06'49'' |
15 | 14 | GUYONVARCH | CLEMENT | M | 59 | 2007 | MONTERBLZNC | 06'50'' |
16 | 15 | JACOB | PIERRE | M | 10 | 2008 | 06'52'' | |
17 | 16 | LHEUREUX | Corentin | M | 2 | 2008 | US SENE | 06'52'' |
18 | 17 | ROPERT-CHOPPIN | TOM | M | 51 | 2008 | ST AVE | 06'54'' |
19 | 18 | CARCELES | ENZO | M | 36 | 2008 | ST AVE | 06'54'' |
20 | 19 | LE BERT LANGLO | ABEL | M | 12 | 2008 | 06'55'' | |
21 | 20 | LEGRAS | TOM | M | 55 | 2008 | ST AVE | 06'56'' |
22 | 2 | GEGOUIC | HANAE | F | 44 | 2008 | US SENE | 06'57'' |
23 | 3 | SWIERE | LIZON | F | 23 | 2008 | 07'00'' | |
24 | 21 | JANAS | RAFAEL | M | 9 | 2007 | ST AVE | 07'02'' |
25 | 22 | DESCHERE | COME | M | 21 | 2007 | ST AVE | 07'04'' |
26 | 23 | DUVAL | ANTOINE | M | 39 | 2007 | ST AVE | 07'05'' |
27 | 24 | LE PENVEN | LOU | M | 43 | 2008 | ST AVE | 07'05'' |
28 | 4 | MANIC | JEANNE | F | 22 | 2007 | ST AVE | 07'06'' |
29 | 25 | RIO | NATHAN | M | 57 | 2008 | ST AVE | 07'06'' |
30 | 26 | ROLLAND | GAELIG | M | 13 | 2008 | ST AVE | 07'07'' |
38 | 33 | BOUDALIEZ | FLAVIEN | M | 24 | 2008 | ST AVE | 07'08'' |
35 | 30 | DELLERCQ | ALBAN | M | 25 | 2007 | ST AVE | 07'08'' |
36 | 31 | GRAYO | BAPTISTE | M | 34 | 2008 | 07'08'' | |
31 | 27 | GUYOT | AXEL | M | 41 | 2007 | BRANDIVY | 07'08'' |
39 | 34 | JANAS | GOUSTAN | M | 7 | 2007 | ST AVE | 07'08'' |
32 | 5 | LE FLOCH | KELIA | F | 11 | 2007 | AURAY | 07'08'' |
34 | 29 | LE HAZIF | Nolan | M | 3 | 2008 | ACRLP LOCMINE | 07'08'' |
33 | 28 | LEROUX | PIERRE | M | 6 | 2007 | ST AVE | 07'08'' |
40 | 6 | SALOME | MARGAUX | F | 5 | 2007 | ST AVE | 07'08'' |
37 | 32 | THOMAZO | NATHAN | M | 27 | 2007 | ST AVE | 07'08'' |
41 | 35 | MAR | SACHHA | M | 40 | 2008 | US SENE | 07'08'' |
42 | 7 | LE METAYER | LALIE | F | 16 | 2008 | ST AVE | 07'08'' |
43 | 8 | BUHANNIC | LIV | F | 48 | 2008 | ST AVE | 07'08'' |
44 | 36 | BAYON | ERWAN | M | 47 | 2008 | TRINITE SURZUR | 07'09'' |
50 | 38 | JACOB | ELOUAN | M | 8 | 2008 | 07'09'' | |
49 | 12 | LE PALUD | LILY | F | 26 | 2007 | LOCMARIA GD CHAMP | 07'09'' |
45 | 9 | LUCAS | ROMANE | F | 17 | 2008 | ST AVE | 07'09'' |
51 | 39 | MERLIN | TITOUAN | M | 28 | 2008 | 07'09'' | |
46 | 10 | NOEL | AGATHE | F | 42 | 2008 | 07'09'' | |
47 | 11 | ORSONI | SARAH | F | 19 | 2008 | ST AVE | 07'09'' |
52 | 13 | PEIGNE | NAELLE | F | 54 | 2008 | ST AVE | 07'09'' |
48 | 37 | RICHARD | RAPHAEL-ANGE | M | 52 | 2008 | ST AVE | 07'09'' |
53 | 14 | LESCOP | LILLY | F | 46 | 2008 | ST AVE | 07'09'' |
54 | 40 | EMMANUEL | HORTENSE | M | 29 | 2008 | ST AVE | 07'10'' |
56 | 16 | LE GOFF | NOEMIE | F | 50 | 2008 | THEIX | 07'10'' |
55 | 15 | PAULAY | ENORA | F | 33 | 2008 | 07'10'' |
Class. | Class. par Cat. | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Naissance | Club | Temps |
1 | 1 | GRONNIER | SIMON | M | 14 | 2009 | st ave | 02'25" |
2 | 2 | BOUCHER | AUGUSTIN | M | 20 | 2009 | SENE | 02'27" |
3 | 3 | GANDON | TIMEO | M | 6 | 2009 | st ave | 02'28" |
4 | 4 | MAHE | GASPARD | M | 4 | 2009 | 02'29" | |
5 | 5 | RIVIERE | BALTHAZAR | M | 81 | 2010 | 02'30" | |
6 | 6 | LUCAS | PABLO | M | 17 | 2009 | 02'33" | |
7 | 7 | RIAUX | ALEXIS | M | 22 | 2011 | 02'33" | |
8 | 1 | MASSE | ALICE | F | 62 | 2009 | st ave | 02'34" |
9 | 8 | HERVE | NINO | M | 8 | 2009 | SENE | 02'36" |
10 | 9 | ORTEGA MARTIN | CLEMENT | M | 34 | 2011 | st ave | 02'36" |
11 | 10 | LE RAY | CORENTIN | M | 48 | 2010 | st ave | 02'37" |
12 | 11 | PERROT | ANATOLE | M | 60 | 2009 | st ave | 02'38" |
13 | 12 | CLEMENT | MATHIAS | M | 30 | 2009 | 02'38" | |
14 | 13 | MANIC | SIMON | M | 19 | 2011 | st ave | 02'38" |
15 | 14 | ROBERT | NOAH | M | 18 | 2010 | 02'39" | |
16 | 2 | COTON PELAGE | KAILA | F | 91 | 2009 | st ave | 02'40" |
17 | 3 | GLATIGNY | NORA | F | 76 | 2009 | SENE | 02'40" |
18 | 15 | ROUX | CLEMENT | M | 25 | 2009 | st ave | 02'41" |
19 | 16 | ABASSI | REDWANE | M | 54 | 2010 | st ave | 02'42" |
20 | 17 | CARCELES | TIMOTHE | M | 26 | 2010 | st ave | 02'43" |
21 | 18 | SCHMITT | ANTOINE | M | 12 | 2009 | 02'43" | |
22 | 19 | RAMAUGE | AUGUSTIN | M | 85 | 2009 | st ave | 02'43" |
23 | 20 | MAUGUAN | MATHEO | M | 88 | 2011 | 02'44" | |
24 | 4 | BRESSON | AMANDINE | F | 11 | 2011 | 02'45" | |
25 | 5 | BACCHET GOULLIER | ELISE | F | 74 | 2010 | 02'45" | |
26 | 6 | PLION | LENA | F | 24 | 2009 | st ave | 02'46" |
27 | 7 | GUYONVARCH | ROMANE | F | 42 | 2009 | MONTERBLANC | 02'47" |
28 | 21 | LE BOURTHE | AUBIN | M | 66 | 2012 | st ave | 02'47" |
29 | 22 | LE MARCHAND | LONIS | M | 37 | 2011 | 02'48" | |
30 | 23 | ABASSI | FARES | M | 59 | 2011 | st ave | |
31 | 8 | COMBAUD | ISALYNE | F | 27 | 2011 | ||
32 | 9 | LE GALL | AWEN | F | 33 | 2010 | st ave | |
33 | 24 | PANTHIER | JULIEN | M | 49 | 2011 | st ave | |
34 | 25 | GADHI | NOLAN | M | 65 | 2010 | PLUNERET | |
35 | 26 | LANDAIS | AUGUSTIN | M | 13 | 2011 | st ave | |
36 | 27 | LE HAZIF | Elouann | M | 3 | 2010 | acrlp locmione | |
37 | 10 | SPITZER | LILI | F | 82 | 2010 | st ave | |
38 | 11 | LE BERT LANGLO | MARGUERITE | F | 2 | 2011 | ||
39 | 28 | LESCOP | ARTHUS | M | 38 | 2011 | st ave | |
40 | 29 | PERROT | ACHILLE | M | 69 | 2011 | st ave | |
41 | 30 | CARLES | LEHO | M | 7 | 2011 | STJACQUES DE LA LANDES | |
42 | 12 | PABOEUF | CHARLIE | F | 58 | 2010 | st ave | |
43 | 13 | RINEAU | CAMILLE | F | 86 | 2010 | st ave | |
44 | 14 | MASSOT | AUXANE | F | 61 | 2011 | ||
45 | 31 | NOEL | ELIOTT | M | 39 | 2012 | ||
46 | 15 | OSMONT | LUCIE | F | 41 | 2011 | VANNES | |
47 | 32 | GARO | BASTIEN | M | 87 | 2011 | ||
48 | 33 | JAN | Arthur | M | 1 | 2011 | ||
49 | 34 | ROUX | MAEL | M | 23 | 2012 | ||
50 | 35 | BOUVARD | ROMAIN | M | 57 | 2011 | ||
51 | 36 | GUEGUEN | EWENN | M | 75 | 2010 | st ave | |
52 | 16 | MAR | ROMANE | F | 35 | 2009 | SENE | |
53 | 37 | GAILLARD | ADAM | M | 44 | 2009 | st ave | |
54 | 17 | LEROUX | CAMILLE | F | 9 | 2009 | st ave | |
55 | 38 | PABOEUF | OSCAR | M | 56 | 2011 | st ave | |
56 | 39 | JOUBEL CHEVALIER | YOLAN | M | 79 | 2010 | st ave | |
57 | 40 | LE GUEN | LEANDRE | M | 21 | 2012 | st ave | |
58 | 18 | LE MER | KIARA | F | 53 | 2010 | ||
59 | 19 | LE RAY | ANGELE | F | 50 | 2010 | st ave | |
60 | 41 | MAGDELAINE | PIERRE | M | 47 | 2012 | st ave | |
61 | 42 | MERLIN | MALO | M | 16 | 2011 | ||
62 | 20 | FARAMUS | LAURE | F | 52 | 2010 | st ave | |
63 | 21 | LE MARCHAND | MARGAUX | F | 46 | 2009 | ||
64 | 22 | LE ROUX | JULIETTE | F | 83 | 2009 | SENE | |
65 | 43 | AKE | JUSTIN | M | 80 | 2011 | st ave | |
66 | 23 | RICHARD | LENA LOUISE | F | 51 | 2011 | st ave | |
67 | 24 | CHAMAND | ROSE | F | 92 | 2010 | ||
68 | 44 | MULLER | AELIG | M | 55 | 2010 | st ave | |
69 | 45 | CLEMENT | RAPHAEL | M | 31 | 2012 | ||
70 | 46 | GRONNIER | LOUISON | M | 68 | 2012 | st ave | |
71 | 25 | PEIGNE DREAN | ROMANE | F | 32 | 2011 | st ave | |
72 | 47 | ROCHER | MANOA | M | 93 | 2012 | ||
73 | 48 | JEHANNO | YLAN | M | 40 | 2012 | ||
74 | 49 | JAFFRE | TIMEO | M | 28 | 2009 | ||
75 | 50 | FASANI | ENZO | M | 72 | 2011 | st ave | |
76 | 51 | BREGEON | Anatole | M | 5 | 2012 | st ave | |
77 | 26 | JEANNES | LENA | F | 90 | 2010 | ||
78 | 52 | GUEGUEN | MAELIG | M | 77 | 2012 | st ave | |
79 | 27 | JOUANNIC | PENELOPE | F | 89 | 2012 | st ave | |
80 | 28 | JEHANNO | ELINA | F | 43 | 2010 | ||
81 | 29 | COLLET | TANIA | F | 45 | 2011 | GRAND CHAMP | |
82 | 53 | AKE | AUGUSTE | M | 84 | 2012 | st ave | |
83 | 30 | PARIS | CLEMENCE | F | 63 | 2011 | ||
84 | 31 | RISAL | KERIMA | F | 73 | 2009 | st ave | |
85 | 54 | PARAIRE | GABRIEL | M | 70 | 2010 | st ave | |
86 | 32 | CHIQUET | CHARLOTTE | F | 36 | 2011 | st ave | |
87 | 33 | LE PORHO | MALI | F | 71 | 2012 | THEIX | |
88 | 34 | MASSE | CHLOE | F | 67 | 2011 | st ave | |
89 | 55 | LE PALUD | NINO | M | 15 | 2012 | st ave | |
90 | 56 | MARZIN | NEVAN | M | 10 | 2010 | SENE | |
91 | 57 | LE SERGENT | BREWEN | M | 29 | 2011 | acrlp locmione | |
92 | 35 | LE BOURTHE | LOUANNE | F | 64 | 2010 |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56