| SEF | BROUARD Emilie (2SEF) | 47 | 39'29" |
| M1F | NICOLAS Laetitia (3M1F) | 193 | 48'39" |
| M1M | AUFFRETVincent (2M1M) | 10 | 1h17'02" |
| M0F | LE COZ Enora (1M0F) | 85 | 1h27'29" |
| SEF | BREGEON Violaine | 320 | 1h39'45" |
| SEF | ARHUIS Coralie | 1041 | 1h59'40" |
| SEF | COUNY Lola | 1232 | 2h04'33" |
| M2F | POINTEL Aurore | 536 | 4h19'53" |
| M0M | HUARD Nicolas | 123 | 1h23'56" |
| M0M | RIO Jean François | 2735 | 2h29'27" |
| SEM | MOLINARO Benjamin | 827 | 6h56'18" |
| SEM | THOMAS Karl | 4 | 33'19" |
| SEM | CHAPON Jeremy | 208 | 48'16" |
| M3F | BRESSON Nolwenn | 166 | 38'59" |
| SEF | ROBERT Manon | 1928 | 55'38" |
| SEM | LE BRETON Maxime | 3488 | 1h03'04" |
| SEF | HELLEGOUARCH Emma | 4062 | 1h05'55" |
| SEM | MOUNIER Corentin | 986 | 1h39'53" |
| M2F | APPERE Sabine | 1804 | 1h47'19" |
| M2M | LE GALLIC Yann | 2153 | 1h50'25" |
| M5F | GUYOT Michelle (1M5F) | 2864 | 1h55'44" |
| M4M | CRUARD Philippe | 3184 | 1h57'55" |
| M3F | CRUARD LETERME Fanny | 4441 | 2h07'20" |
| M5M | RUFFAULT Philippe | 5546 | 2h19'32" |
| M3M DANO Yoannes | 862 | 3h30'20" |
| M0F MATUSZEWSKI Sarah | 1950 | 3h54'07" |
| M1F DELAROCHE marie Cecile | 2865 | 4h09'22" |
| M5M GUYOT Patrick | 2999 | 4h11'58" |
| M4M CHANSON Fabrice | 4331 | 4h39'59" |
| M1F GUILLOUCHE Amelie | 4910 | 4h59'45" |
| M2M NGUYEN Albert | 5203 | 5h13'22" |
| SEM | GICQUEL Benoit | 89 | 1h18'32" |
| SEM | OUISSE Enzo | 1 | 38'07" |
| SEM | CHAPON Jeremy | 24 | 46'17" |
| ESM | PEDRONO Lenaig (1ESM) | 3 | 24'39" |
| JUM | DECLERCQ Alban (1JUM) | 6 | 30'34" |
| M1F | NICOLAS Laetitia (1M1F) | 21 | 50'21" |
| M1F | BOUSSICAUD Helene | 66 | 58'08" |
| M4F | PEDRONO Marie Agnes (1M4F) | 88 | 1h00'46" |
| SEM | JANAS Titouan | 11 | 1h22'52" |
| SEF | LE HELLOCO Laura (1F) | 25 | 1h28'16" |
| M3M | LE BIHAN Rodolphe | 120 | 1h41'49" |
| M3F | JAFFREDO Carole | 323 | 2h13'56" |
| M0M | HUARD Nicolas | 1942 | 2h58'28" |
| SEM | GUILLERMIC Thomas | 2489 | 3h00'30" |
| SEM | GUILLOT Clement | 4326 | 3h11'32" |
| M0M | RIO Jean François | 5218 | 3h15'11" |
| M2M | MORICE Jeremy | 7313 | 3h24'34" |
| M2M | MIGNON Stephane | 9631 | 3h29'35" |
| M1F | MOCAER Sophie | 11328 | 3h33'38" |
| M3M | MALEGEANT Gildas | 16636 | 3h46'13" |
| M3F | MALEGEANT Gwenn | 16645 | 3h46'14" |
| M3F | BELLON Celine | 23501 | 3h58'48" |
| M0M | MONTAGUT Clement | 32691 | 4h17'05" |
| M2M | SALOME Vincent | 43384 | 4h42'34" |
| M1F | LE BRUN Chloe | 1142 | 2h18'33" |
| CAM | BOUTOUILET Niels | 24 | 17'18" |
| SEF | THOMAS Jeanne | 1322 | 1h47'57" |
| ESM | MARTIN TOM | 92 | 21'03" |
| M6M | MICHEL Pierrick | 1046 | 1h47'33" |
| M5M | BROUDER Bernard | 1123 | 1h49'37" |
| M3M | MAHE Sebastien | 1403 | 1h55'33" |
| M1F | MAUCHAMP Virginie | 1467 | 1h57'30" |
| SEM | JANAS Titouan | 28 | 35'38" |
| SEF | COUNY Lola | 290 | 57'17" |
| SEF | LE COZ Enora (1F) | 44 | 38'29" |
| SEM | AUFFRET Vincent | 19 | 1h19'56" |
| SEM | CALLE Clement | 43 | 1h23'56" |
| M3M | ALBERT Lionel | 170 | 1h39'37" |
| M3M | LEFEVRE Laurent | 171 | 1h39'40" |
| M3M | MICHEL Pierrick | 277 | 1h50'39" |
| M3F | MICHEL Emmanuelle (2M3F) | 293 | 1h52'13" |
| M1F | MOBIHAN Sylvie | 358 | 1h56'25" |
| M0F | GUILLOUCHE Amelie | 426 | 2h02'44" |
| M3F | LEFEVRE PIEN Celine | 481 | 2h08'43" |
| M0M | HUARD Nicolas | 83 | 1h25'28" |
| M0M | RIO Jean François | 270 | 1h34'46" |
| ESM | LE CORRE Mael (3ESM) | 11 | 1h14'24" |
| M1M | SIMON Ronan | 179 | 1h33'51" |
| SEM | MANFREDI Gwendal | 107 | 33'26" |
| SEM | GICQUEL Benoit | 223 | 34'56" |
| ESM | LE CORRE Mael | 254 | 35'13" |
| M0F | LE COZ Enora | 546 | 38'50" |
| SEM | CHAPON Jeremy | 724 | 41'40" |
| M1F | CHAUVIGNE PONS Louise | 877 | 44'15" |
| SEF | BRIEN Lea | 901 | 44'42" |
| SEF | MORELLI Carla | 1019 | 48'53" |
| MIM | MAGDELAINE Pierre (1MIM) | 10 | 21'16" |
| SEM | CHERON Mathieu | 17 | 36'38" |
| M1M | LECONTE Romain | 55 | 40'15' |
| M0M | MAUPOINT Yoann | 56 | 40'15" |
| M0F | DAVID Lucile (3M0F) | 137 | 46'31" |
| SEF | SOULET Valentine | 262 | 55'33" |
| SEM | GUILLERMIC Thomas | 312 | 59'59" |
| SEF | FOLIGNE Daphne | 412 | 1h18'16" |
| SEF | HAMON Maela | 469 | 1h44'53" |
| SEM | MOREAC Tim | 59 | 1h20'40" |
| SEF | MAGADUR Charlotte | 662 | 1h52'59" |
| M3M | DUCHEMIN Youen | 698 | 1h54'28" |
| M0F | CARERIC Sophie | 823 | 1h59'23" |
| SEF | LE RAY Jeanne (1F) | 46 | 38'38" |
| M1F | GUEYE sabrina (2M1F) | 158 | 49'17" |
| M0M | HUARD Nicolas | 183 | 38'11" |
| SEM | BARBE Pierre | 336 | 41'29" |
| M5M | CADORET Philippe | 2931 | 1h27'43" |
| M4F | CADORET Clara | 20062 | 2h00'46" |
| SEM | CHERON Mathieu | 38 | 37'55" |
| M0M | RIO Jean François | 317 | 1h00'38" |
| SEF | FOLIGNE Daphne | 388 | 1h21'02" |
| M3M | MALEGEANT Gildas | 390 | 1h28'44" |
| SEF | ROBERT Manon | 198 | 43'00" |
| SEM | PRONO Kévin | 356 | 32'28" |
| SEM | BARBE Pierre | 2073 | 48'16" |
| M3F | LE BRAS Delphine | 3705 | 1h01'41" |
Courir à Saint Avé
Chez Philippe GALLO
3 rue Léo FERRE
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56