Class. | Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Club | Temps | Class. par Cat. |
1 | GANDON | Noé | M | 2006 | Saint avé | 00h05'16" | 1 |
2 | LE DOUARIN | Tom | M | 2006 | Meucon | 00h05'26" | 2 |
3 | ROBERT | Matéo | M | 2007 | Mériadec | 00h05'40" | 3 |
4 | LE RAY | Anna | F | 2006 | La Vraie Croix | 00h05'45" | 1 |
5 | LE GUEN | Nathanael | M | 2007 | Saint avé | 00h06'03" | 4 |
6 | MAILLARD | Jeanne | F | 2006 | Saint avé | 00h06'03" | 2 |
7 | MANIC | Jeanne | F | 2007 | Saint avé | 00h06'33" | 3 |
8 | GIRARD MAYEUX | Swan | M | 2007 | Séné | 00h06'39" | 5 |
9 | MORIN | Clovis | M | 2006 | Theix | 00h06'39" | 6 |
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
1 | BUTARD | Martin | M | 2004 | Locminé | 00h09'42" | 1 |
2 | LE CORRE | Mael | M | 2004 | APV | 00h10'16" | 2 |
3 | KNOPF | Thibault | M | 2004 | Saint avé | 00h10'21" | 3 |
4 | BOUGO | Gaspard | M | 2005 | Vannes | 00h10'33" | 4 |
5 | DIDA | Gino | M | 2004 | Saint avé | 00h10'34" | 5 |
6 | OFFREDO | Quentin | M | 2004 | Saint avé | 00h10'38" | 6 |
7 | ORSONI | Baptiste | M | 2005 | Saint avé | 00h11'19" | 7 |
8 | PERRIGAUD | Tifenn | F | 2004 | Arradon | 00h12'01" | 1 |
9 | LHEUREUX | Benjamin | M | 2005 | Séné | 00h13'35" | 8 |
10 | LASSEMBLEE | Perrine | F | 2005 | Saint avé | 00h13'44" | 2 |
11 | MITTELMANN | Léna | F | 2004 | Saint avé | 00h13'48" | 3 |
12 | LE FRANC | Marion | F | 2005 | Saint avé | 00h13'53" | 4 |
13 | BUCAS | Diane | F | 2005 | Saint avé | 00h15'14" | 5 |
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
1 | JEGOU | EMILIEN | M | 2008 | CASA | 0h06'29" | 1 |
2 | RIAUX | JULES | M | 2008 | CASA | 0h06'31" | 1 |
3 | CUSHWAY | RAFE | M | 2008 | 0h06'32" | 2 | |
4 | ORTEGA-MARTIN | THIBAULT | M | 2008 | CASA | 0h06'35" | 3 |
5 | GARAUD | YOUNA | F | 2008 | ACR LOCMINE | 0h06'38" | 1 |
6 | GANDON | TIMEO | M | 2009 | CASA | 0h06'41" | 1 |
7 | GEGOUIC | HANAE | F | 2008 | SENE | 0h06'47" | 2 |
8 | COTON-PELAGE | KAILA | F | 2009 | CASA | 0h06'51" | 3 |
9 | CORFMAT | LOUKA | M | 2008 | CASA | 0h06'55" | 4 |
10 | POISSONNNEUX | CELIAN | M | 2008 | 0h06'59" | 5 | |
11 | RIO | NATHAN | M | 2008 | 0h07'05" | 6 | |
12 | LE ROUX | ENORA | F | 2008 | ELVEN | 0h07'06" | 4 |
13 | MASSE | ALICE | F | 2009 | 0h07'08" | 5 | |
14 | RICHARD | RAPHAEL-ANGE | M | 2008 | CASA | 0h07'19" | 7 |
15 | BOUDJEMA | NAOMIE | F | 2009 | SENE | 0h07'23" | 6 |
16 | MONIER | Louane | F | 2009 | SENE | 0h07'31" | 7 |
17 | PICQUET | LOUANN | M | 2008 | 0h07'40" | 8 | |
18 | LEPABIC | MATTHIEU | M | 2008 | CASA | 0h07'42" | 9 |
19 | ONNEE | LUCAS | M | 2008 | CASA | 0h07'42" | 10 |
20 | GLATIGNY | NORA | F | 2009 | SENE | 0h07'49" | 8 |
21 | MADEC | JULES | M | 0 | 0h09'42" | 2 | |
22 | DAIKA | Leila | F | 2009 | st jean brevelay | 0h10'07" | 9 |
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Cat. | Club | Temps | Class. par Cat. |
1 | ABASSI | Redwane | M | 2010 | 0h02'48" | 1 | |
2 | DOLTAIRE | Arthur | M | 2010 | THEIX | 0h02'49" | 2 |
3 | MANIC | Simon | M | 2011 | Saint avé | 0h02'49" | 3 |
4 | BIGAUD | Juliette | F | 2010 | Séné | 0h02'50" | 1 |
5 | DENIS | Timéo | M | 2011 | Saint avé | 0h02'50" | 4 |
6 | RIAUX | Alexis | M | 2011 | Saint avé | 0h02'50" | 5 |
7 | ROBERT | Noah | M | 2010 | 0h02'52" | 6 | |
8 | ORTEGA -MARTIN | Clément | M | 2011 | Saint avé | 0h02'53" | 7 |
9 | MAGDELAINE | Pierre | M | 2012 | Saint avé | 0h02'54" | 8 |
10 | GARO | Bastien | M | 2011 | 0h02'55" | 9 | |
11 | GUEGUEN | Ewenn | M | 2010 | Saint avé | 0h02'55" | 10 |
12 | LE RAY | Corentin | M | 2010 | Saint avé | 0h02'55" | 11 |
13 | ABASSI | Farès | M | 2011 | 0h02'56" | 12 | |
14 | BACCHET | Elise | F | 2010 | 0h02'56" | 2 | |
15 | BRESSON | Amandine | F | 2011 | 0h02'56" | 3 | |
16 | LE GAL | Awen | F | 2010 | Saint avé | 0h02'57" | 4 |
17 | CUSHWAY | Llili Rose | F | 2013 | 0h02'58" | 5 | |
18 | GUEGUEN | Maelig | M | 2012 | 0h02'59" | 13 | |
19 | GIRARD MAYEUX | Ambre | F | 2011 | Séné | 0h03'02" | 6 |
20 | LE MEITOUR | Mattéo | M | 2011 | Saint avé | 0h03'02" | 14 |
21 | LE GUEN | Léandre | M | 2012 | Saint avé | 0h03'04" | 15 |
22 | LE RAY | Angèle | F | 2010 | Saint avé | 0h03'04" | 7 |
23 | BRIERE EVEN | Morgane | F | 2012 | Saint avé | 0h03'05" | 8 |
24 | CUSHWAY | Florence | F | 2013 | 0h03'05" | 1 | |
25 | ROUET | Lorik | M | 2012 | 0h03'05" | 16 | |
26 | TASSTARD | Liz | F | 2012 | 0h03'07" | 9 | |
27 | JOUHANNIC | Pénélope | F | 2012 | Saint avé | 0h03'14" | 10 |
28 | MADEC | Flore | F | 2012 | Saint avé | 0h03'17" | 11 |
29 | MASSE | Chloé | F | 2011 | 0h03'17" | 12 | |
30 | BRIERE-EVEN | Camille | F | 2012 | Saint avé | 0h03'18" | 13 |
31 | LE BRUN | Elsa | F | 2013 | Saint avé | 0h03'20" | 2 |
32 | SIMOES | Laura | F | 2013 | 0h03'29" | 3 | |
33 | GEGOUIC | Nolan | M | 2011 | Elven | 0h03'33" | 17 |
34 | NOGRETTE | Owen | M | 2013 | 0h03'37" | 1 |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56