V2H | GUILLEMIN Olivier(1H) | 1 | 1h43'19" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 3 | 1h49'33" |
V2H | JAUNET Jean Yves (2H) | 4 | 1h49'34" |
V2H | LE HONSEC Yvonick | 10 | 1h53'50" |
V3H | RAVOIRE Maurice | 16 | 1h55'41" |
V1F | MALNOÉ Christelle(2F) | 24 | 1h59'20'' |
V1F | LE QUINTREC Edith | 30 | 2h03'45'' |
V2F | JAUNET Nathalie | 1 | 1h43'50" |
V2H | GUILLEMIN Olivier | 3 | 1h44'10" |
V3H | RENVOIRE Maurice | 20 | 2h07'02" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 32 | 2h10'48'' |
V1F | LE PALAIRE Evelyne | 41 | 2h16'38'' |
V3H | CORBEL Guy | 11 | 1h33'24" |
V2H | LE NOUAIL Dominique | 13 | 1h33'37" |
V2H | CHALONNY Jean | 14 | 1h34'29" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 15 | 1h34'41" |
V1F | MALNOÉ Christelle (2F) | 17 | 1h34'42" |
V3H | RAVOIRE Maurice | 18 | 1h34'43" |
V2H | SANGIUSTO Thierry | 21 | 1h36'58" |
V1F | LE QUINTREC Edith (3F) | 22 | 1h37'07" |
V1H | HUGÉ Maxime | 26 | 1h38'49" |
V1H | JOUBERT Patrick | 28 | 1h40'32" |
V3H | RIBAS Bernard | 35 | 1h41'25" |
SF | RAVOIRE Caroline (2SF) | 39 | 1h42'24" |
V1F | SIMON Nathalie | 55 | 1h47'24" |
V1F | MARIETTE Claudie | 56 | 1h47'25" |
V2F | LE METAYER Laurence | 58 | 1h51'04" |
V3F | RIBAS Annick | 59 | 1h51'39" |
V3F | RAVOIRE Janick | 60 | 1h51'40" |
V2F | CALONEC Catherine | 65 | 1h52'58" |
V3F | LEFEVRE Elisabeth | 67 | 1h52'29" |
V3F | COLAS Andrée | 68 | 1h53'01" |
V3F | LE GUILLANT Françoise | 75 | 2h05'21" |
V3F | CARO Ginette | 76 | 2h05'21" |
V1H | GUILLEMIN Olivier (3V1H) | 4 | 1h21'57" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 13 | 1h24'04" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 48 | 1h29'52" |
V1H | VALDER Olivier | 51 | 1h30'14" |
V1F | LE PALAIRE Evelyne (2V3F) | 77 | 1h35'19" |
V3H | RAVOIRE Maurice | 80 | 1h36'57" |
V2H | LE NOUAILLE Dominique | 84 | 1h37'25" |
Avec Laurent BOUCHER (Vannes Athlé) et Marina LEMONNIER (US Arradon), et oui, encore eux :-), APV termine 2ème équipe bretonne, et place sa seconde équipe en 8ème place sur 12 équipes classées !
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 40 | 1h37'44" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 99 | 1h42'08" |
V1F | HUGÉ Sandrine | 111 | 1h42'50" |
V1F | LE PALAIRE Evelyne | 166 | 1h46'34" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 184 | 1h48'02" |
V2H | LE QUINTREC Edith | 222 | 1h50'00" |
V1H | HUGÉ Maxime | 238 | 1h51'37" |
Avec Laurent BOUCHER (Vannes Athlé) et Marina LEMONNIER (US Arradon), APV termine 1ère équipe, et place sa seconde équipe en 22ème place sur 47
équipes !
Allez jeter un œil à l'article sur le site de la FFA.
V1H | GUILLEMIN Olivier | 1 | 1h32'00" |
V1H | VALDER Olivier | 3 | 1h37'21" |
V3H | RAVOIRE Maurice (2V3) | 5 | 1h44'37" |
V2H | CHALONNY Jean-Marie (2V2) | 6 | 1h44'37" |
V1F | LE METAYER Laurence | 15 | 2h01'11" |
V3H | RAVOIRE Janick | 20 | 2h08'18" |
V3F | CARO Ginette | 79 | 2h20'26" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 4 | 1h51'56" |
V2H | GUILLEMIN Olivier (1V1H) | 5 | 1h52'08" |
V1F | HUGÉ Sandrine (3F) | 19 | 2h01'54" |
V1F | MALNOÉ Christelle (2V1F) | 36 | 2h10'26" |
V3H | RAVOIR Maurice | 37 | 2h10'27" |
V1F | LE PALAIRE Evelyne | 52 | 2h17'39" |
V2H | LE MENÉ Pascale | 79 | 2h30'08" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 17 | 1h21'58" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 46 | 1h27'50" |
V2F | LE PALAIRE Evelyne | 55 | 1h29'06" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 66 | 1h30'58" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 67 | 1h31'06" |
V2H | MALIVET Frédéric | 117 | 1h41'44" |
Avec Laurent BOUCHER (Vannes Athlé) et Marina LEMONNIER (US Arradon), APV termine 1ère équipe !
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 5 | 1h27'08" |
V2H | LE NOUAIL Dominique | 8 | 1h30'25" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 9 | 1h30'47" |
V1F | HUGÉ Sandrine (2F) | 14 | 1h32'23" |
V2F | LE TALLEC Régine (3F) | 25 | 1h32'45" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 18 | 1h34'57" |
V2F | LE PALAIRE Evelyne | 19 | 1h34'58" |
V3H | HERVIO « Le Mervio » Joseph | 31 | 1h49'31" |
V2F | LE MENE-LE NOUAIL Pascale | 33 | 1h50'46" |
V3H | COUDERT Christian | 2 | 2h34'30" |
V2F | LE TALLEC Régine | 14 | 2h54'00" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 8 | 3h24'06" |
V1F | HUGÉ Sandrine (2V1F) | 34 | 3h37'57" |
V2H | LE NOUAIL Dominique | 50 | 3h43'44" |
V1F | BLAYO Marina | 92 | 3h50'36" |
V3H | RAVOIRE Maurice | 130 | 3h55'41" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 138 | 3h56'18" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 139 | 3h56'19" |
V1F | MERLET Virginie | 325 | 4h15'04" |
V2H | MALIVET Frédéric | 519 | 4h30'36" |
V4H | CASTAIGNET Jean | 672 | 4h46'42" |
V3F | CLAVET Anne-Marie | 723 | 4h51'09" |
V3F | CARO Ginette | 757 | 4h56'29" |
V1M | LEROY Emmanuel | 65 | 1h26'22" |
Emmanuel aura été le seul participant à défendre les couleurs de la Bretagne à cette épreuve du MNT !
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 12 | 1h43'05" |
V1F | BLAYO Marina (2V1F) | 19 | 1h46'34" |
V3M | COUDERT Christian | 2 | 1h26'12" |
V2F |
JAUNET Nathalie (1F) |
9 | 1h28'22" |
V1M | LEROY Emmanuel | 44 | 1h35'20" |
V2F | LE TALLEC Régine | 65 | 1h38'54" |
Et nos quatre larrons placent APV en 3ème place du classement par équipe, sur 12 équipes.
La photo ci-contre provient du site des organisateurs.
V1F |
HUGÉ Sandrine (1VF1) |
7 | 1h33'49" |
V2M | LE NOUAIL Dominique | 8 | 1h34'29" |
V1F |
MALNOÉ Christelle (2VF1) |
12 | 1h45'31" |
V1F |
LE QUINTREC Edith (3VF1) |
13 | 1h45'31" |
V2F |
LE PALAIRE Evelyne (2VF2) |
21 | 1h50'44" |
V2F | LE MENE-LE NOUAIL Pascale | 24 | 1h51'12" |
V2F |
JAUNET Nathalie (1F) |
5 | 1h29'56" |
V3M | RAVOIRE Maurice (2V3M) | 10 | 1h34'33" |
V2M | LE NOUAIL Dominique | 11 | 1h34'38" |
V2M | CHALONNY Jean-Marie | 19 | 1h40'53" |
V1F | BLAYO Marina (3F) | 22 | 1h41'15" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 30 | 1h43'01" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 31 | 1h43'01" |
V2F | LE PALAIRE Evelyne | 55 | 1h54'57" |
V2F | DESBROUSSES Sophie | 56 | 1h54'57" |
V2F | PRONO Jacqueline | 71 | 2h00'19" |
Ils furent 5 marcheurs CASA à participer à ces marches non chronométrées, en compagnie des marcheurs de la section d'Arradon.
Ginette CARO
Françoise QUERET
Pierric QUERET
Annick RIBAS
Bernard RIBAS
V3M | COUDERT Christian | 1 | 1h20'57" |
V2F |
JAUNET Nathalie (1F) |
9 | 1h23'45" |
V1F | HUGÉ Sandrine (2V1F) | 61 | 1h32'03" |
V1M | LEROY Emmanuel | 70 | 1h33'23" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 76 | 1h33'49" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 77 | 1h33'51" |
V1F | BLAYO Marina | 90 | 1h35'42" |
APV termine 1ère équipe sur 19 dans cette épreuve du MNT, grâce aussi à la participation de Marina (US Arradon) et Laurent (Vannes athlé) !
Bon rétablissement à Frédéric MALIVET, qui a dû déclarer forfait, mais qui a été du voyage.
V3M | COUDERT Christian | 2 | 1h31'21" |
V2F |
JAUNET Nathalie (2F) |
30 | 1h36'55" |
V1F | BLAYO Marina (2V1F) | 72 | 1h42'46" |
V1F | HUGÉ Sandrine | 89 | 1h44'03" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 113 | 1h46'14" |
V2F | LE PALAIRE Evelyne | 114 | 1h46'15" |
V2M | MALIVET Frédéric | 265 | 2h09'02" |
APV termine 1ère équipe sur 25 dans cette épreuve du MNT !
V2F |
JAUNET Nathalie (1F) |
4 | 1h17'48" |
V1F | BLAYO Marina (1V1F) | 15 | 1h24'10" |
V2M | LE NOUAIL Dominique | 17 | 1h24'13" |
V1F | HUGÉ Sandrine | 18 | 1h24'26" |
V3M | RAVOIRE Maurice | 19 | 1h24'27" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 21 | 1h26'33" |
V2F | LE PALAIRE Evelyne | 26 | 1h27'43" |
V1F | MALNOÉ Christelle | 27 | 1h29'19" |
V3F | CARO Ginette | 61 | 1h46'27" |
V2M | LE NOUAIL Dominique | 8 | 1h48'40" |
V3M | RAVOIRE Maurice | 12 | 1h50'13" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 17 | 1h52'19" |
V1F |
BLAYO Marina (2F) |
19 | 1h53'31" |
V1F | MALNOÉ Christelle (3F) | 26 | 1h56'00" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 27 | 1h56'00" |
V1F | HUGÉ Sandrine | 28 | 1h56'00" |
V2F | JARNO Nathalie | 55 | 2h09'41" |
V1F | MERLET Virginie | 56 | 2h09'42" |
V2M | MALIVET Frédéric | 92 | 2h19'15" |
Et oui, 3 CASA sur le podium, elles peuvent être contentes d'elles !
V1F | BLAYO Marina (1F) | 6 | ??? |
V2F |
JAUNET Nathalie (2F) |
7 | ??? |
V1F | HUGÉ Sandrine (3F) | 8 | ??? |
V2F | LE MENE-LE NOUAIL Pascale | 35 | ??? |
V2M | MALIVET Frédéric | 38 | ??? |
V3M | HERVIO Jo | 47 | ??? |
V3F | CARO Ginette | 52 | ??? |
V3M | COUDERT Christian | 1 | 2h01'27" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 7 | 2h13'03" |
V2M | JAUNET Jean-Yves | 10 | 2h13'03" |
V2M | LE NOUAIL Dominique | 13 | 2h18'13" |
V2M | LE HONSEC Yvonnick | 14 | 2h18'35" |
V2F | LE TALLEC Régine (3V2F) | 22 | 2h21'30" |
V2M | RIVOIRE Maurice | 30 | 2h25'03" |
V1F | HUGÉ Sandrine (3V1F) | 34 | 2h25'47" |
V1F | LE QUINTREC Edith | 42 | 2h28'25" |
V2F | LE PALAIRE Évelyne | 50 | 2h32'08" |
V2F | JARNO Nathalie | 67 | 2h42'36" |
V2F | LE MENE-LE NOUAIL Pascale | 73 | 2h51'58" |
V3F | CARO Ginette | 82 | 3h04'24" |
V3M | COUDERT Christian |
1 |
1h07'26" |
V1F | BLAYO Marina (1F) | 23 | 1h17'50" |
V2F | LE TALLEC Régine(1V2F) | 24 | 1h17'52" |
V3M | COUDERT Christian | 1 | 1h21'49" |
V2F | JAUNET Nathalie (1F) | 10 | 1h34'21" |
V2F | LE TALLEC Régine (3F) | 18 | 1h37'34" |
V1F | BLAYO Marina (1V1F) | 19 | 1h39'19" |
V2M | MALIVET Frédéric | 38 | ? |
La fine équipe APV, dont les deux Marina (à droite, Arradon / CASA) qui ont terminé bâton dans le bâton...
A noter que les organisateurs n'ont pas tenu bon de chronométrer Frédéric : pas très « fair-play » !
V3M | COUDERT Christian | 3 | 1h38'35" |
V1F | BLAYO Marina (2F) | 57 | 1h54"05" |
V2F | LE TALLEC Régine | 60 | 1h54'46" |
V2M | MALIVET Frédéric | 129 | 2h11'52" |
V3M | COUDERT Christian | 1 | 1h00'54" |
V1F | HUGÉ Sandrine (1F) | 5 | 1h12"03" |
V2F | PRONO Jacqueline (3F) | 10 | 1h15'10" |
V2M | MALIVET Frédéric | 20 | 2h20'51" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56