SH | GLEMAREC Adrien | 7 | 32'19" |
V1H | RENAUD Stephane | 139 | 48'35 |
CASA |
LE BRUN Christophe/JOURDRAN Jérôme MAGDELAINE Sébastien/CHAPON Jeremy |
3 | 288,621 tours (km) |
Suite à un imprévu 2 jours avant l'épreuve, les CASA ont du commencer la course à 3 relayeurs.
Après 14 heures de course, Jérémy, invité de dernière minute, est venu les aider, ce qui a contribué au maintien en 3ème position.
SH | GLEMAREC Adrien (3SH) | 3 | 35'04" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique (3V2H) | 20 | 40'54" |
V2H | DANA Charles | 110 | 51'25" |
V2F | LE THIEC Yolande (3V2F) | 116 | 51'49" |
V1F | JAFFREDO Carole | 144 | 54'51" |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 126 | 1h01'54" |
V1H | RENAUD Stephane | 137 | 1h03'17" |
V1H | LE BRUN Jérôme |
160 |
1h06'29" |
V2H | BROUDER Bernard |
162 |
1h06'34" |
V2H | SIZUN Jean-Bernard |
223 |
1h15'31" |
V1F | MALNOE Christelle |
232 |
1h16'52" |
EH | PAUL Simon (1EH) | 3 | 35'37" |
SH | CHAPON Jeremy | 21 | 40'34" |
SH | GUILLO Vincent |
38 |
42'33" |
V2H | LE BOURHIS Sylvain (3V2H) |
42 |
42'56" |
SH | COCHARD Vincent |
45 |
43'17" |
V1H | RENAUD Stephane |
133 |
51'05" |
SH | PRONO Kevin | 1 | 38'01" |
V2H | PRONO Michel |
38 |
47'45" |
V2H | OLIVIER Philippe |
94 |
52'45" |
V1F | CADORET Myriam (3V1F) |
126 |
57'00" |
Temps officiel | Temps réel | |||
V2F | LE THIEC Yolande | 997 | 1h52'57" | 1h52'27'' |
Temps officiel | Temps réel | |||
SH | PAUL Simon | 111 | 34'02" | 34'02'' |
SF | WANHERDRICK Elodie | 265 | 36'39" | 36'33'' |
SH | LE BRUN Christophe | 299 | 37'03" | 36'53'' |
SH | LE GLOAN Julien | 337 | 37'30" | 37'16'' |
JH | CHERON Matthieu | 353 | 37'37" | 37'30'' |
SH | CHAPON Jeremy | 367 | 37'50" | 37'39'' |
SH | LE CRAVER Baptiste | 381 | 38'04" | 37'54'' |
V2H | CHERON Hugues | 452 | 38'58" | 38'52'' |
V2H | LE BOURHIS Sylvain | 528 | 40'14" | 40'03'' |
SF | LE BRUN Chloé | 671 | 42'13" | 42'05'' |
SF | NICOLAS Laetitia | 1092 | 48'07" | 47'11'' |
V3F | LE YAOUANQ Edith | 1933 | 57'21" | 55'18'' |
SF | OLLIVARD Lucile | 2372 | 1h03'07" | 1h02'40'' |
V2F | SIMON Annie | 2403 | 1h03'27" | 1h01'51'' |
Voici un échantillon des nombreux représentants de CASA à la course des Marcels.
Très belle sortie pour soutenir une noble cause.
Bravo à tous , coureurs, marcheurs, et aussi aux nombreuses spectatrices qui sont venues nous encourager.
V1F | LE FLOCH Stéphanie | 96 | 135km709m |
Temps officiel | Temps réel | |||
V2H | HERVE Denis | 301 | 3h33'04" | 3h32'44" |
V1H | LE ROY Christophe | 716 | 3h58'24" | 3h56'56" |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 757 | 3h59'27" | 3h58'34" |
V1F | FARAMUS Marie-Hélène | 880 | 4h06'00" | 4h05'07" |
V3H | RAULO Alain | 1273 | 4h29'54" | 4h28'44" |
V2F | LE BRAS Delphine | 1274 | 4h29'54" | 4h28'44" |
SEH | RICHARD Gwenael | 1387 | 4h42'23" | 4h40'54" |
Temps officiel | Temps réel | |||
ESH | LE TOQUIN Bryan (2ESH) | 6 | 34'36" | 34'36" |
V1H | RAULO Frédéric | 40 | 38'54" | 38'54" |
SH | LE GALLIC Yann | 99 | 42'36" | 42'36" |
V1H | PAULAY Lionel | 122 | 44'00" | 43'43" |
V1F | BRESSON Nolwenn (2V1F) | 138 | 44'49" | 44'49" |
V2F | JAUNET Nathalie | 270 | 48'59" | 48:27" |
V2H | DUBE Dominique | 286 | 49'33" | 49'16" |
CF | BREGEON Violaine (2CF) | 360 | 52'10" | 51'47" |
V1F | ADAM Valerie | 367 | 52'18" | 51'24" |
V2H | BROUDER Bernard | 374 | 52'33" | 51'49" |
V2F | BREGEON Dominique | 399 | 53'26" | 52'48" |
V3H | JOUANGUY Claude | 483 | 55'47" | 54'54" |
V2F | MONBRUN Maryse | 515 | 56'21" | 56'00" |
V1F | LE MELLEC Patricia | 723 | 59'59" | 59'41" |
V2H | EVENO « Sophie » Dominique | 737 | 1h00'23" | 59'30" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 837 | 1h02'55" | 1h02'09" |
SEF | OLLIVARD Lucile | 838 | 1h02'55" | 1h02'09" |
V4H | BURBAN Albert | 1006 | 1h09'44" | 1h09'31" |
V3F | LE RUYET Florence | 1057 | 1h14'11" | 1h13'13" |
WANHERDRICK Elodie/ LE METAYER Vanessa (1duoF) | 7 | 2h50'04" |
REMINIAC Frédéric/GUILLEMIN Laurent | 8 | 2h52'09" |
CADORET Philippe/GUILLO Vincent | 18 | 2h57'44" |
MAGDELAINE Philippe/MAGDELAINE Sébastien | 150 | 3h35'39" |
DESBROUSSES Serge/LE DANIEL Pierre-Luc | 179 | 3h39'37" |
GUYOT Patrick/COCHARD Gilbert | 194 | 3h41'44" |
GOALLO Mathilde/LE ROY Anne | 238 | 3h49'16" |
BOISSEL Martine/MAYER Evelyne | 274 | 3h50'51" |
ARHUIS Marie-Pierre/ARHUIS Alain | 355 | 4h01'52" |
LE TOQUIN Patricia/JAFFREDO Carole | 390 | 4h06'23" |
CADORET Clara/KERHERVÉ Denis | 391 | 4h06'26" |
SF | WANHERDRICK Elodie | 225 | 38'00" |
SH | CHAPON Jeremy | 352 | 39'42" |
SF | LE BRUN Chloe | 452 | 42'42" |
SH | GUILLO Vincent | 3288 | 56'55" |
V1F | BRESSON Nolwenn (1V1F) | 5 | 25'20" |
SF | NICOLAS Laëtitia | 21 | 27'49" |
SF | RUZ Nadia | 74 | 30'36" |
SF | BERNARD Joanna | 78 | 30'40" |
V1F | MALNOE Christelle | 187 | 32'45" |
CF | BREGEON Violaine | 233 | 31'42" |
V2F | BREGEON Dominique | 234 | 31'42" |
V1F | LE BRUN Magali | 327 | 34'31" |
V1F | LE BRAS Delphine | 417 | 35'18" |
V2F | MONBRUN Maryse | 455 | 34'34" |
V1F | LE MELLEC Patricia | 511 | 34'56" |
V2F | LE COURTOIS Jeannine | 821 | 37'34" |
V1F | ADAM Valérie | 986 | 38'30" |
V2F | DESNOYER Valérie | 1612 | 41'54" |
V2F | MAYER Evelyne | 1696 | 41'10" |
V1F | RAULO Nathalie | 1942 | 42'58" |
V2F | JAFFRE Cécile | 2396 | 45'21" |
V1F | CAUDAL Isabelle | 2432 | 42'24" |
SF | DUBERN Laure | 2433 | 41'13" |
V1F | BOISSEL Martine | 2830 | 44'33" |
V1H | LE BRUN Jérôme | 76 | 1h00'32" |
Une première se doit d'être arrosée.
De fait, cette première édition de Loudéac-Pontivy a été copieusement arrosée. Si l'attente sur la ligne et les premiers hectomètres se sont déroulés au cours d'une (rare) éclaircie, rapidement, Taran, dieu celte de la pluie et de la foudre, nous a fait étal de tout son talent.
Malgré cela, nous avons découvert une belle course, et avec de belles performances en prime; que du bonheur!!
V1H | RÉMNIAC Frédéric | 42 | 1h21'34" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique | 105 | 1h26'32" |
SH | GUILLO Vincent | 107 | 1h26'34" |
SH | LE BRUN Christophe | 153 | 1h29'17" |
V2H | MACÉ Marcel | 303 | 1h34'20" |
V1F | LE BRAS Delphine | 369 | 1h36'21" |
V3H | RAULO Alain | 442 | 1h38'15" |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 472 | 1h38'32" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 807 | 1h46'43" |
SH | LE GLOAN Julien | 32 | 36'26" |
V2H | CHERON Hugues (3V2H) | 55 | 38'31" |
V1H | LE BOURHIS Sylvain | 65 | 39'35" |
V2F | LARNICOL Elisabeth | 487 | 3h55'39'' |
V1H | RAULO Frédéric | 724 | 1h00'23'' |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 726 | 1h00'23'' |
V1H | LE BRUN Jérôme | 982 | 1h04'51'' |
MiH | DUFROST Cyril | 27 | 22'01'' |
CaF | BREGEON Violaine (2CaF) | 31 | 22'40'' |
SF | WANHERDRICK Elodie (3SF) | 84 | 38'46" |
SF | LE BRUN Chloé | 168 | 44'25" |
V2F | JAUNET Nathalie | 286 | 50'32" |
V2F | MONBRUN Maryse | 509 | 59'46" |
V2H | LE BOURHIS Sylvain | 181 | 1h31'18'' |
JH | CHERON Matthieu(2JH) | 183 | 1h31'28'' |
V2H | CHERON Hugues | 201 | 1h32'29'' |
SH | LE BRUN Christophe | 218 | 1h34'01'' |
V2H | BOULAIRE Rene | 333 | 1h38'19'' |
SH | LAMOUR Guillaume | 343 |
1h38'36'' |
SH | JOURDRAN Jerome | 444 |
1h41'22'' |
V1H | LE ROY Christophe | 784 |
1h49'26" |
SF | LE GAL Marine | 881 |
1h51'54" |
SH | PAGE Vincent | 884 |
1h52'36" |
V2F | LE THIEC Yolande | 1018 |
1h54'58'' |
V1F | ADAM Valerie | 1325 |
2h00'17'' |
V2H | BRELIER Michel | 1491 |
2h03'48" |
V1H | HUBERT Philippe | 1494 |
2h03'53'' |
V1H | SALOMÉ Vincent | 1521 |
2h04'11" |
V1F | JAFFREDO Carole | 1558 |
2h04'52'' |
V2H | DANA Charles | 1743 |
2h07'54'' |
V2H | BROUDER Bernard | 1855 |
2h09'48'' |
SF | RAVOIRE Caroline | 2192 |
2h17'31'' |
V2H | DUBÉ Dominique | 2203 |
2h17'02'' |
SF | BERNARD Joanna | 2336 |
2h21'33" |
V2H | DESBROUSSES Serge | 2424 |
2h24'15'' |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 7030 | 6h55'24" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 22 | 1h00'49" |
V2H | BOULAIRE René | 47 | 1h04'50" |
V1H | MAHE Sébastien | 229 | 1h23'04" |
JUH | CHERON Matthieu (1JUH) | 12 | 36'57" |
V2H | CHERON Hugues | 27 | 39'16" |
ESH | PAUL Simon (2ESH) | 10 | 35'15" |
SEF | WANHERDRICK Elodie (1SEF) | 51 | 39'29" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique | 70 | 40'47" |
V2F | JAUNET Nathalie | 301 | 50'32" |
V2H | DANA Charles | 333 | 51'51" |
SEF | BERNARD Joanna | 394 | 54'10" |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 119 | 1h11'09" |
SF | NICOLAS Laëtitia (3SF) | 14 | 26'55" |
SH | LE GLOAN Julien | 8 | 43'01" |
JH | CHERON Mathieu (1JH) | 9 | 53'42 |
V2H | CHERON Hugues | 32 | 57'12" |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 41 | 1h07'59" |
SF | LE BRUN Chloé (2SF) | 59 | 1h09'40" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 63 | 1h10'39" |
V2H | DANA Charles | 121 | 1h20'18" |
SH | LAMOUR Guillaume (2SH) | 6 | 28'18" |
V1H | RAULO Frédéric | 14 | 30'18" |
V2H | BOULAIRE René (1V2H) | 17 | 30'30" |
SH | LE BRUN Christophe | 21 | 31'02" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 24 | 49'17" |
SH | OLIVIER Yoann | 7 | 42'58" |
SH | LAMOUR Guillaume | 43 | 39'58" |
V2H | DANA Charles | 189 | 49'55" |
SF | WANHERDRICK Élodie (1F) | 21 | 58'28" |
V2H | PRONO Michel (3V2H) | 26 | 59'10" |
V1H | KURTZEMAN Julien | 34 | 1h00'52" |
V2F | JAUNET Nathalie (3V2F) | 140 | 1h13'34" |
V2H | HARRUIS Jean-François | 142 | 1h13'39" |
V1F | ADAM Valérie | 220 | 1h21'58" |
V4H | BURBAN Albert (3V4H) | 336 | 1h47'41" |
ESH | FORTIN Julien (2ESH) | 44 | 47'44" |
SH | OLIVIER Yoann | 20 | 42'32" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 64 | 1h52'06" |
ESH | FORTIN Julien (2ESH) | 104 | 1h15'30" |
V1H | LE SAUSSE Christophe | 166 | 1h21'11" |
SH | LAMOUR Guillaume | 17 | 37'48" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 19 | 37'51" |
V2H | BOULAIRE René (1V2H) | 20 | 38'45" |
V3H | LAUNAY Bernard | 255 | 1h08'49" |
V1H | HUBERT Philippe | 132 | 1h51'08" |
V2F | LE THIEC Yolande (2V2F) | 134 | 1h51'17" |
SF | WANHERDRICK Élodie | 114 | 37'58" |
SF | LE BRUN Chloé | 165 | 42'47" |
SF | WANHERDRICK Élodie (1F) | 11 | 1h27'58" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 30 | 1h35'31" |
V2F | LE THIEC Yolande (2V2F) | 138 | 1h51'49" |
V1F | MARIVIN Cindy | 302 | 2h16'46" |
Temps officiel | Temps réel | |||
SH | OLIVIER Yoann (1SH) | 4 | 2h58'46" | 2h58'46" |
Temps officiel | Temps réel | ||
MAYER Evelyne/THIBAULT Marie-Claude | 37 | 3h54'34" | 3h54'19" |
KERHERVÉ Denis/CADORET Clara | 49 | 4h02'11" | 4h01'56" |
ESH | SIMON Paul (1ESH) | 3 | 34'40" |
Temps officiel | Temps réel | |||
V1F | BOISSEL Martine | 257 | 4h08'48" | 4h08'40" |
V1F | LE BOURHIS Karine | 145 | 1h06'07" |
V1H | LE GALLIC Yann | 57 | 1h00'29" |
ESH | SIMON Paul | 1 | 19'51" |
SH | CHAPON Jeremy | 481 | 3h41'20" | |
SH | LE CRAVER Baptiste | 508 | 3h42'24" | |
SF | BERNARD Joanna | 1730 | 4h27'58" |
V2H | HERVÉ Denis | 182 | 1h08'42" |
V2F | MONBRUN Maryse | 870 | 1h34'39" |
V2H | THOURY Jean-François | 871 | 1h34'39" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 1101 | 1h46'44" |
V2H | CADORET Philippe (2V2H) | 8 | 42'12" |
SF | WANHERDRICK Elodie (2SF) | 17 | 44'45" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 22 | 46'02" |
V2H | DANA Charles | 76 | 55'59" |
V3H | LE CERF Gérard | 85 | 58'18" |
V4H | DRION Pierre (3V4H) | 105 | 1h01'12" |
V2H | MACÉ Marcel (2V2H) | 14 | 1h35'36" |
SH | WANHERDRICK Erwan | 16 | 1h36'38" |
SH | MORGAN Anthony | 18 | 1h36'19" |
V3H | RAULO Alain (1V3H) | 23 | 1h38'39" |
V1H | RAULO Frédéric | 24 | 1h38'40" |
SF | LE BRUN Chloé (3SF) | 34 | 1h41'40" |
V1F | CADORET Clara | 75 | 2h01'29" |
Temps officiel | Temps réel | |||
SH | LE BRUN Christophe | 188 | 3h08'20" | 3h08'01" |
V3H | LE CERF Gérard | 230 | 53'13" |
V3H | LAUNAY Bernard | 155 | 1h07'43" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique | 24 | 1h27'47" |
V1H | PAULAY Lionel | 121 | 1h47'58" |
V1F | LE THIEC Yolande (3V2F) | 140 | 1h51'32" |
Les photos sont issues de l'album des organisateurs (Escapade du pays de Malestroit).
V2H | KERHERVÉ Denis | 1272 | 1h58'17" |
SH | LE BRETON Gregory | 1 | 1h15'04" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 18 | 1h29'04'' |
V2H | MACÉ Marcel | 45 | 1h36'15'' |
V1F | LE BRAS Delphine | 50 | 1h38'34'' |
V3H | RAULO Alain | 51 | 1h38'35'' |
SEH | PAGE Vincent | 69 | 1h42'54'' |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 72 | 1h43'41'' |
V1H | RAULO Frederic | 79 | 1h46'09'' |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 110 | 1h52'21'' |
V1H | LE MARTELOT Gwenolé | 125 | 1h57'48'' |
V3H | PEREIRA Normando (2V3M) | 32 | 50'12" |
V3H | JOUANGUY Claude | 73 | 57'20'' |
SH | LE BRUN Christophe | 159 | 1h24'47" |
V2H | GUYOT Patrick | 422 | 1h34'55'' |
SH | MAGDELEINE Sebastien | 501 | 1h37'46'' |
SH | LE GALLIC Yann | 1014 | 1h51'13'' |
SF | ARHUIS Anne-Laure | 1442 | 2h05'43'' |
SEF | LE BRUN Chloé | 204 | 42'19'' |
V2F | LE THIEC Yolande | 6434 | 3h57'23" |
SH | CHAPON Jeremy | 3405 | 1h34'34" |
SF | RUZ Nadia (3SF) | 28 | 33'24" |
SH | WANHERDRICK Erwann | 38 | 1h06'15" |
SF | LE BRUN Chloé (2SF) | 56 | 1h09'20" |
SH | LE BRUN Christophe | 57 | 1h09'20" |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 115 | 1h16'00" |
V4H | DRION Pierre | 236 | 1h30'29" |
V3H | LAUNAY Bernard | 295 | 1h42'50" |
V4H | BURBAN Albert | 301 | 1h52'58" |
V2H | LE GLOAHEC Dominique | 29 | 2h14'49" |
SH | LE GALLIC Yann | 42 | 2h19'12" |
SH | MORGAN Anthony | 57 | 2h23'07" |
V2H | GUYOT Patrick | 77 | 2h30'24" |
V3H | RAULO Alain | 90 | 2h33'53" |
V2H | HARRUIS Jean-François | 106 | 2h36'49" |
V2H | BERGER Thierry | 121 | 2h40'31" |
V1F | BOISSEL Martine | 167 | 2h50'11" |
V2H | LUCAS Eric | 201 | 3h00'50" |
SH | LAMOUR Guillaume | 30 | 37'50" |
V2F | LE TOQUIN Patricia | 174 | 51'20" |
V3H | JOUANGUY Claude | 176 | 51'28" |
V2H | BOULAIRE René | 35 | 46'39" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56