SEM | BEDARD Simon | 26 | 29'05" |
ESM | DE BEAUREGARD Corentin (1ESM) | 2 | 25'28'' |
JUL | CUSHWAY Charles (1JUM) | 13 | 29'50'' |
SEM | MASSOT Baptiste | 32 | 33'17'' |
M1M | MORGAN Anthony | 52 | 35'22'' |
M0F | GOALLO Mathilde | 146 | 42'34" |
M2F | BOULAND Christine | 189 | 44'35'' |
M2F | ADAM Valerie | 242 | 47'28'' |
SEM | LE TOQUIN Bryan | 2 | 32'50'' |
M1M | KURTZEMANN Julien | 26 | 36'51'' |
SEF | WANHERDRICK Elodie (2F) | 32 | 37'34'' |
JU | CUSHWAY Charles | 46 | 38'22'' |
SEF | NICOLAS Laetitia | 156 | 47'08'' |
M3M | CHEVRET Christophe | 97 | 49'16" |
M6M | PIVAULT Gérard | 135 | 51'26" |
M4M | BERGER Thierry | 139 | 51'33" |
M0F | ROGEZ Marie | 170 | 53'51" |
M7M | BURBAN Albert | 376 | 1h19'58" |
M1M | KURTZEMANN Julien | 55 | 37'48" |
JH | OUISSE Enzo (2JH) | 57 | 37'54" |
SH | LE CRAVER Baptiste | 65 | 38'15" |
SH | HUARD Nicolas | 96 | 39'07" |
M0M | LE BRUN Christophe | 38 | 1h00'15" |
M3F | CADORET Myriam | 163 | 52'32" |
M7M | BURBAN Albert | 304 | 1h18'15" |
M3M | LE BOURHIS Sylvain | 45 | 49'01" |
M3M | LE NOUAILLE Fabrice | 72 | 51'55" |
M3M | ALLAIN Daniel | 179 | 1h10'32" |
SEM | PRONO Kévin | 39 | 1h10'17'' |
M1M | KURTZEMANN Julien | 28 | 37'30 | |
SEF | DANIEL Amelie | 238 | 1h02'25'' |
SEM | LE CRAVER Baptiste | 30 | 38'55 |
M1M | KURTZEMANN Julien | 80 | 1h23'22'' |
Temps Officiel | Temps Réel | |||
V2H | RÉMINIAC Frédéric | 619 | 2h58'44" | 2h57'55" |
SEH | LE BRUN Christophe | 1222 | 3h10'42" | 3h09'52" |
SEH | GUILLO Vincent | 1803 | 3h20'52" | 3h18'07" |
SEH | WANHERDRICK Erwan | 2517 | 3h29'54" | 3h26'38" |
SEH | MAGDELAINE Sébastien | 3071 | 3h35'14" | 3h31'58" |
SEF | LE BRUN Chloé | 3963 | 3h42'15" | 3h38'59" |
Temps Officiel | Temps Réel | |||
SH | CHAPON Jérémy | 138 | 3h17'40" | 3h17'17" |
V3H | LE RAY Pascal | 573 | 3h46'23" | 3h45'20" |
SH | LE BORGNE Frédéric | 671 | 3h52'36" | 3h48'34" |
V2H | BERGER Thierry | 704 | 3h53'59" | 3h53'21" |
V1F | FARAMUS Marie-Hélène | 809 | 3h59'08" | 3h55'10" |
V1H | MAHÉ Sébastien | 845 | 4h00'54" | 3h57'01" |
V1F | ADAM Valérie | 973 | 4h07'01" | 4h03'01" |
V2H | BAINVEL Patrick | 1024 | 4h10'06" | 4h05'44" |
V1H | JAFFREDO Lionel | 1266 | 4h23'07" | 4h19'07" |
V1H | LE ROY Christophe | 1306 | 4h25'11" | 4h20'49" |
V2F | LE THIEC Yolande | 1307 | 4h25'11" | 4h24'23" |
V1H | PAULAY Lionel | 1325 | 4h26'03" | 4h21'33" |
V1H | SALOMÉ Vincent | 1596 | 4h40'06" | 4h35'59" |
Temps Officiel | Temps Réel | |||
JUH | CHERON Mathieu (1JUH) | 24 | 36'36" | 36'29" |
SEH | HUARD Nicolas | 65 | 39'17" | 39'15" |
V2H | CHERON Hugues | 74 | 39'54" | 39'51" |
V2H | MACÉ Marcel | 200 | 45'28" | 45'14" |
SEF | GOALLO Mathilde | 248 | 46'57" | 46'54" |
V1H | RENAUD Stéphane | 312 | 48'31" | 48'13" |
V3H | JOUANGUY Claude | 434 | 52'15" | 52'00" |
V1F | JAFFREDO Carole | 501 | 53'55" | 53'42" |
SEF | RAVOIRE Caroline | 582 | 55'21" | 54'57" |
SEF | OLLIVARD Lucile | 653 | 56'31" | 56'14" |
V3F | LE YAOUNQ edith | 804 | 59'03 | 58'48" |
V1F | PORTALES Catherine | 1298 | 1h12'08" | 1h10'57" |
V4H | BURBAN Albert | 1348 | 1h14'38" | 1h14'10" |
V1F | LIGER Séverine | 1379 | 1h20'41" | 1h19'32" |
Temps Officiel | Temps Réel | ||
PRONO Michel/PRONO Kevin | 3 | 2h42'02" | 2h42'00" |
JOURDRAN Jérôme/CADORET Philippe | 22 | 3h00'19" | 3h00'14" |
RAULO Frédéric/LE BRAS Delphine | 43 | 3h13'35" | 3h13'32" |
LE BRUN Jérôme/LE NOUAILLE Fabrice | 78 | 3h27'00" | 3h26'56" |
DELAROCHE Marie-Cécile/ Fabien | 151 | 3h38'38" | 3h37'48" |
RUZ Nadia/ Pascal | 224 | 3h47'58" | 3h47'42" |
MAYER Evelyne/THIBAULT Marie-Claude | 271 | 3h53'37" | 3h53'07" |
BERNARD Joana/DANA Charles | 272 | 3h53'44" | 3h53'44" |
CADORET Clara/KERHERVÉ Denis | 389 | 4h08'21" | 4h07'50" |
SIZUN Jean Bernard/MONBRUN Maryse | 491 | 4h23'32" | 4h23'32" |
MERLIN Fabienne/LE HONSEC Yvonnick | 493 | 4h24'00" | 4h23'34" |
CAUDAL Yves/Isabelle | 591 | 5h11'33" | 5h11'33" |
SEF | NICOLAS Laëtitia | 7 | 29'11" |
SEF | MISCHLER Clara | 25 | 29'58" |
V1F | MALEGEANT Gwenaelle | 30 | 30'04" |
V2F | THIBAULT Marie-Claude | 51 | 30'58" |
CF | HUBERT Aziliz | 97 | 33'08" |
SEF | DANIEL Amélie | 304 | 36'02" |
V1F | BOISSEL Martine | 621 | 39'47" |
V1F | JAFFEDO Carole | 781 | 41'27" |
V1F | ADAM Valérie | 782 | 41'27" |
JF | BREGEON Violaine | 1041 | 43'12" |
V1F | BREGEON Dominique | 1044 | 43'13" |
SF | RAVOIRE Caroline | 1049 | 43'13" |
V2F | JAFFRE Cécile | 1551 | 43'47" |
V2F | CAUDAL Isabelle | 1525 | 45'51" |
V1F | LE BRUN Magali | 1563 | 46'09" |
V2F | LE BARON Roselyne | 1652 | 46'42" |
V1F | LE ROUX Anne Marie | 1698 | 46'54" |
V1F | GUYOT Christelle | 2075 | 48'45" |
SF | LE BRUN Chloé | 2166 | 49'22" |
SF | MAGDELAINE Julie | 2167 | 49'22" |
V1F | LIGER Séverine | 2939 | 56'11" |
V1F | NOEL Patricia | 2972 | 56'51" |
V2F | LE COURTOIS Jeanine | 3148 | 1h20'42" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie | 43 | 9h07'14" |
ESH | DE BEAUREGARD Corentin (2ESH) | 7 | 32'24" |
SEH | PRONO Kevin | 9 | 32'35" |
SEH | CHAPON Jeremy | 581 | 42'44" |
V2F | MONBRUN Maryse | 3766 | 59'33" |
V2F | HERVÉ Marie Jose | 4166 | 1h01'47" |
V2H | HERVÉ Denis | 680 | 1h38'25" |
V1H | RENAUD Stéphane | 123 | 50'38" |
SEH | GUILLO Vincent | 124 | 1h35'15'' |
V2F | LE THIEC Yolande | 481 | 1h52'09'' |
V2H | CADORET Philippe | 649 | 1h56'59'' |
V1F | JAFFREDO Carole | 765 | 2h01'01'' |
V1F | CADORET Myriam (2V1F) | 73 | 1h20'24'' |
V1F | JAFFREDO Carole | 93 | 1h27'24'' |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 57 | 28'18'' |
JuF | TOUZE Justine (3JuF) | 172 | 46'53" |
SEH | LE CRAVER Baptiste | 369 | 1h28'29'' |
SEF | WANHERDRICK Elodie | 384 | 1h29'36'' |
SEH | HUARD Nicolas | 548 | 1h33'09'' |
SEH | CHAPON Jeremy | 776 | 1h38'05'' |
SEF | GOALLO Mathilde | 1661 | 1h51'05'' |
V1H | LE ROY Christophe | 1802 | 1h54'08'' |
V2H | BROUDER Bernard | 1948 | 1h55'26'' |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 2023 | 1h55'38'' |
V1H | PAULAY Lionel | 2055 | 1h57'07'' |
V2H | CADORET Philippe | 2080 | 1h55'12'' |
V2F | LE THIEC Yolande | 2084 | 1h57'52'' |
SEF | LE BRUN Chloe | 2234 | 1h57'35'' |
V1H | JAFFREDO Lionel | 2359 | 1h59'43'' |
SEH | DUBREUIL Olivier | 2392 | 2h00'38'' |
V1F | BOUVILLE Cecile | 2927 | 2h08'31'' |
V2H | DUBE Dominique | 3260 | 2h16'06'' |
SEF | OLLIVARD Lucile | 3481 | 2h21'39'' |
SEF | LE MELLEC Elodie | 3630 | 2h26'28'' |
V2H | SIZUN Jean-Bernard | 3711 | 2h29'15'' |
V2H | DESBROUSSES Serge | 3811 | 2h32'53'' |
SEH | CHAPON Jeremy | 125 | 1h28'38" |
V2H | REMINIAC Frédéric (1V2H) | 32 | 38'23" |
SEF | WANHERDRICK Elodie (2SEF) | 34 | 38'26" |
V1H | KURTZEMANN Julien | 61 | 40'24" |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 86 | 41'49" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1V1F) | 90 | 42'09" |
V1H | MORGAN Anthony | 108 | 43'13" |
V3H | RAULO Alain | 200 | 46'34" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 301 | 49'40" |
V1H | RENAUD Stéphane | 312 | 50'00" |
V2H | DANA Charles | 379 | 51'41" |
SEF | NICOLAS Lætitia | 386 | 51'52" |
V3H | BRIENS Dominique | 126 | 51'15" |
V1H | RENAUD Stephane | 145 | 1h19'17" |
JUH | CHERON Matthieu (2JU) | 5 | 55'58'' |
V2H | CHERON Hugues | 22 | 1h01'59'' |
V1H | KURTZEMANN Julien | 22 | 1h07'28'' |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 37 | 1h12'17'' |
V1H | RENAUD Stephane | 121 | 1h26'59'' |
SEF | NICOLAS Laetitia | 16 | 26'49'' |
V1H | RENAUD Stephane | 64 | 56'05'' |
V1H | RENAUD Stephane | 73 | 57'56'' |
SEF | GOALLO Mathilde (1F) | 19 | 38'34" |
V1H | RAULO Frédéric | 31 | 1h03'39" |
V2H | PRONO Micel | 32 | 1h03'49" |
SEH | LE BORGNE Frédéric | 48 | 1h06'32" |
V2H | MACE Marcel | 79 | 1h09'15" |
V1F | LE BRAS Delphine | 122 | 1h13'17" |
V3H | RAULO Alain | 123 | 1h13'18" |
V1H | OUISSE Yoann | 141 | 1h14'34" |
V3H | PIVAULT gérard | 166 | 1h17'22" |
V1H | RENAUD Stéphane | 206 | 1h21'25" |
V2H | DANA Charles | 207 | 1h21'28" |
V1F | BOISSEL Martine | 234 | 1h23'42" |
V2H | LE HONSEC Yvonnik | 235 | 1h23'42" |
SEF | BERNARD Joanna | 247 | 1h24'14" |
V1F | BOUVILLE Cécile | 281 | 1h27'20" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 26 | 20'23" |
V1H | KURTZEMAN Julien | 42 | 39'43" |
V2H | BRELIER Michel | 177 | 49'44" |
V1H | RENAUD Stéphane | 105 | 53'00" |
SEH | CHAPON Jeremy | 17 | 37'41" |
SEH | LE CRAVER Baptiste | 18 | 37'44" |
CaH | OUISSE Enzo (2Ca) | 24 | 38'37" |
SEH | LE BRUN Christophe | 26 | 38'49" |
SEH | HUARD Nicolas | 27 | 39'10" |
V2H | MITTELMANN Yves | 41 | 41'45" |
V1F | BRESSON Nolwen (2V1F) | 64 | 44'34" |
SEF | GOALLO Mathilde | 97 | 47'28" |
V1H | KURTZEMAN Julien | 14 | 1h28'21" |
V2H | MACÉ Marcel | 42 | 1h36'27" |
V1H | RENAUD Stéphane | 141 | 1h51'52" |
V2F | LE THIEC Yolande | 155 | 1h54'03" |
V2H | BROUDER Bernard | 329 | 48'13" |
V1H | RENAUD Stéphane | 148 | 1h46'34" |
V2F | LE THIEC Yolande (2V2F) | 167 | 1h48'59" |
SEH | GLEMAREC Adrien | 5 | 1h05'11'' |
V2H | LE BOURHIS Sylvain (2V2H) | 24 | 1h13'33'' |
V2H | CHERON Hugues | 28 | 1h14'14'' |
SEH | LE BRUN Christophe | 29 | 1h14'20'' |
V2F | THIBAULT Marie-Claude(2V2F) | 184 | 1h35'45'' |
V3H | KERHERVE Denis | 213 | 1h38'06'' |
V2H | HERVE Denis | 73 | 2h04'39'' |
V2H | PAULAY Lionel | 81 | 2h06'18'' |
V2F | LE THIEC Yolande (2V2F) | 168 | 2h25'37'' |
SEH | LE CRAVER Baptiste | 27 | 41'01'' |
SEF | OLLIVARD Lucile | 168 | 59'47'' |
SEH | PAGE Vincent | 60 | 1h19'08'' |
Temps officiel | Temps réel | |||
SEF | GOALLO Mathilde | 1046 | 4h05'44" | 3h55'19" |
V2H | MITTELMANN Yves (3V2H) | 14 | 24'25" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 28 | 30'52" |
CAF | JAUNET Maëlle (1CAF) | 28 | 30'52" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1V1F) | 17 | 44'04" |
V2H | BRESSON Nolwenn (2V1F) | 31 | 47'28" |
V1H | RENAUD Stéphane | 41 | 49'55" |
V1H | RAULO Frédéric | 13 | 1h04'42" |
V1F | JAFFREDO Carole | 149 | 56'32" |
V2F | LE COURTOIS Jeannine | 291 | 1h09'36" |
V1F | LE FLOCH Stephanie (1v1F) | 17 | 1h38'32'' |
SEH | HUARD Nicolas | 51 | 1h27'16" |
SEH | LEROY Sébastien | 814 | 1h59'50" |
V1F | BRESSON Nolwenn (1v1F) | 13 | 31'32" |
V2H | RÉMINIAC Frédéric (1V2H) | 7 | 57'54" |
V2H | CHÉRON Hugues (2V2H) | 25 | 1h02'01" |
V1H | RENAUD Stéphane | 95 | 1h12'43" |
SEH | EVIN Maxime | 96 | 1h12'48" |
V2H | JEHANNO Hervé | 102 | 1h13'18" |
SEH | PAGE Vincent | 104 | 1h13'18" |
SEF | GOALLO Mathilde | 108 | 1h13'34" |
Temps officiel | Temps réel | |||
SEH | PRONO Kevin | 1 | 34'16" | 34'12" |
V1H | PRANGERE Woody | 53 | 46'42" | 46'15" |
SEF | NICOLAS Laëtitia | 97 | 50'11" | 49'53" |
V3F | LE YAOUANQ Edith | 273 | 59'05" | 58'38" |
V3H | DUROX Pascal | 485 | 1h12'07" | 1h11'40" |
V2F | PRONO Jacqueline | 498 | 1h14'23" | 1h13'57" |
Temps officiel | Temps réel | |||
V1H | LE SAUSSE Christophe*** | 220 | 4h34'15" | 4h31'20" |
V2F | BREGEON Dominique | 546 | 6h11'01" | 6h08'05" |
V4H | DRION Pierre | 547 | 6h11'02" | 6h07'59" |
V1H | MAHÉ Sébastien | 548 | 6h11'02" | 6h08'05 |
V1F | LE BRAS Delphine | 549 | 6h11'01" | 6h07'57" |
V1F | MERLIN Fabienne | 550 | 6h11'04" | 6h08'04" |
V3H | ARHUIS Alain | 551 | 6h11'05" | 6h08'02" |
V1H | MORGAN Anthonny | 552 | 6h11'06" | 6h11'03" |
V2H | BERGER Thierry | 553 | 6h11'06" | 6h08'13" |
V3F | COUGOULIC Monique | 554 | 6h11'06" | 6h08'09" |
V1H | RAULO Frédéric | 555 | 6h11'06" | 6h08'00" |
SEF | ROGEZ Marie | 556 | 6h11'07" | 6h08'02" |
V2F | ARHUIS Marie Pierre | 557 | 6h11'07" | 6h08'14" |
V1F | BOISSEL Martine | 558 | 6h11'08" | 6h08'14" |
V2F | MAYER Evelyne | 560 | 6h11'09" | 6h08'16" |
V3H | RAULO Alain | 561 | 6h11'09" | 6h08'16" |
V2F | THIBAULT Marie Claude | 562 | 6h11'09" | 6h08'13" |
V2H | PRONO Michel | 563 | 6h11'10" | 6h08'17" |
V2H | MACÉ Marcel | 564 | 6h11'11" | 6h08'10" |
V2H | THOURY Jean François | 565 | 6h11'11" | 6h08'00" |
V2F | LE THIEC Yolande | 566 | 6h11'11" | 6h08'06" |
SEH | LE BRUN Christophe | 567 | 6h11'12" | 6h11'10" |
V2F | MONBRUN Maryse | 568 | 6h11'13" | 6h08'20" |
V2F | HERVÉ Marie Jo | 569 | 6h11'14" | 6h08'21" |
V2H | HERVÉ denis | 570 | 6h11'14" | 6h08'10" |
V2H | LE HONSEC Yvonnick | 571 | 6h11'17" | 6h08'05" |
V3H | WILST Ghislain | 572 | 6h11'18" | 6h08'11" |
SEH | JOURDRAN Jérôme | 574 | 6h15'18" | 6h15'15" |
****** Christophe bénificie d'un très bon classement, car, peut être par manque de lucidité, une erreur de parcours l'a conduit directement du 24ème au 34ème Km.
V1H | RENAUD Stéphane | 48 | 47'31" |
SEF | GOALLO Mathilde | 72 | 1h28'28" |
SEH | HUARD Nicolas | 12 | 42'55" |
V1H | MORGAN Anthonny | 25 | 46'55" |
V1F | BRESSON Nolwenn (2V1F) | 32 | 48'29" |
V2H | BROUDER Bernard | 43 | 49'51" |
V3H | PIVAULT Gérard (3V3H) | 50 | 50'47" |
V2F | LARNICOL Elisabeth (2V2F) | 94 | 56'35" |
SEF | RUZ Nadia | 114 | 58'21" |
V1F | VIRION Géraldine | 121 | 59'00" |
SEF | RAVOIRE Caroline | 122 | 59'00" |
V1F | JAFFREDO Carole | 127 | 59'34" |
V3H | LE CERF Gérard | 141 | 1h00'26" |
V2H | SIZUN Jean-Bernard | 148 | 1h01'08" |
V2F | LE COURTOIS Jeannine | 214 | 1h10'10" |
V1F | PORTALES Catherine | 230 | 1h12'00" |
V4H | DRION Pierre | 251 | 1h20'40" |
V1F | MERLIN Fabienne | 252 | 1h20'40" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 18 | 1h33'40" |
V2H | MACÉ Marcel | 23 | 1h36'23" |
SEH | MAGDELAINE Sébastien | 30 | 1h39'59" |
V3H | RAULO Alain (2V3H) | 39 | 1h42'39" |
V1H | LE BRUN Jérôme | 53 | 1h48'02" |
V1H | RENAUD Stéphane | 63 | 1h50'23" |
V2H | BAINVEL Patrick | 69 | 1h51'32" |
V2H | JEHANNO Hervé | 72 | 1h51'52" |
V1F | BOISSEL Martine | 99 | 2h00'35" |
V3H | WILST Ghislain | 140 | 2h44'27" |
SEF | WANHERDRICK Élodie (1F) | 49 | 1h51'52" |
SEH | WANHERDRICK Erwan | 382 | 2h11'23" |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 1581 | 3h55'08" |
SH | CHAPON Jeremy | 189 | 1h28'56" |
V2H | CADORET Philippe (2V2H) | 12 | 40'39" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie | 1 | 42'56" |
V1H | RENAUD Stéphane | 74 | 1h27'06" |
SEF | GOALLO Mathilde | 76 | 1h27'59" |
V2H | DANA Charles | 92 | 1h32'29" |
V1F | CADORET Clara | 121 | 1h41'12" |
SEH | LEROY Sébastien | 122 | 1h41'27" |
JUH | CHERON Matthieu (1JUH) | 4 | 50'48" |
V2H | PRONO Michel (3V2H) | 15 | 54'11" |
V2H | CHERON Hugues | 20 | 55'09" |
V3H | RAULO Alain | 39 | 1h01'10" |
V1H | RAULO Frédéric | 40 | 1h01'10" |
SEH | EVIN Maxime | 60 | 1h05'01" |
JUF | TOUZÉ justine (1JUF) | 47 | 47'15" |
V1H | RENAUD Stéphane | 50 | 48'12" |
SEH | EVIN Maxime | 62 | 50'05" |
V2H | THOURY Jean-françois | 82 | 52'46" |
V1H | LE NOUAILLE Fabrice | 109 | 1h43'28" |
V2F | LE THIEC Yolande | 176 | 1h53'06" |
V2F | MONBRUN Maryse | 284 | 2h09'48" |
V2F | HERVÉ Marie-José | 304 | 2h21'20" |
SEF | WANHERDRICK Elodie (3SEF) | 116 | 1h19'47" |
Temps officiel | Temps réel | |||
V2H | BROUDER Bernard | 1076 | 1h50'57" | 1h49'53" |
V1H | MAHÉ Sébastien | 1344 | 1h57'36" | 1h56'34" |
V2H | REMINIAC Frederic (1V2H) | 18 | 38'09" |
SEH | LE CRAVER Baptiste | 26 | 39'03" |
V2H | CADORET Philippe (3V2H) | 32 | 39'27" |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 37 | 39'57" |
V1H | MORGAN Anthony | 74 | 43'39" |
V1F | BRESSON Nolwenn (2V1F) | 88 | 44'31" |
V1H | RENAUD Stephane | 121 | 46'51" |
SEF |
GOALLO Mathilde |
139 | 47'53" |
SEH |
EVIN Maxime |
143 | 48'12" |
V1H |
LE MARTELOT Gwénolé |
158 | 49'49" |
V1F |
CADORET Myriam |
159 | 50'04" |
V2H |
DUBÉ Dominique |
160 | 50'05" |
V1H | SALOME Vincent | 169 | 50'38" |
V3H | JOUANGUY Claude | 199 | 53'18" |
V2F | MONBRUN Maryse | 229 | 56'47" |
V2H | EVENO Dominique | 293 | 1h03'22" |
Temps officiel | Temps réel | |||
SH | HUARD Nicolas | 1099 | 3h14'04" | 3h10'46" |
V2H | REMINIAC Frederic (1V2H) | 12 | 41'16'' |
V2H | CADORET Philippe (2V2H) | 17 | 42'57'' |
V1H | GUILLEMIN Laurent | 19 | 44'11'' |
SEH | PAGE Vincent | 73 | 51'19'' |
V1H | RENAUD Stephane | 79 | 51'44'' |
V1H | SALOME Vincent | 110 | 55'01'' |
V3H | JOUANGUY Claude | 146 | 1h00'22'' |
SEF | OLLIVARD Lucile | 175 | 1h03'34'' |
SEH | LE CRAVER Baptiste | 176 | 1h03'36'' |
V3H | WILST Ghislain | 215 | 1h12'30'' |
V3H | HERVIO Jo | 216 | 1h12'30" |
V4H | DRION Pierre | 217 | 1h12'30'' |
V1H | RAULO Frederic | 22 | 1h28'35'' |
V1H | MORGAN Anthonny | 44 | 1h33'11" |
SEH | MAGDELAINE Sébastien | 45 | 1h33'21" |
SEF | GOALLO Mathilde | 87 | 1h44'45'' |
V2H | BERGER Thierry | 91 | 1h45'15'' |
V2H | LE GAILLARD Thierry | 93 | 1h45'52'' |
V1H | LE MARTELOT Gwenole | 133 | 1h57'04'' |
SEH | COCHARD Vincent | 160 | 2h11'15'' |
CF | JAUNET Maelle (1CF) | 40 | 30'17" |
V2H | JAUNET Jean-Yves | 41 | 30'17" |
SH | JOURDRAN Jérôme | 34 | 1h07'26" |
V1H | MORGAN Anthonny | 39 | 1h08'30" |
SH | MAGDELAINE Sébastien | 49 | 1h10'31" |
V2H | MITTELMANN Yves | 58 | 1h11'22" |
V2H | MACÉ Marcel | 68 | 1h12'53" |
V1H | PAULAY Lionel | 76 | 1h13'46" |
SF | GOALLO Mathilde | 104 | 1h16'54" |
V2F | JAUNET Nathalie | 135 | 1h18'54" |
V1H | RENAUD Stéphane | 153 | 1h20'22" |
V1H | HUBERT Philippe | 157 | 1h20'55" |
V1F | MORIN Jéssica | 187 | 1h24'21" |
V1H | SALOMÉ Vincent | 205 | 1h25'42" |
V3F | SIMON Céline (3V3F) | 208 | 1h25'52" |
V2H | DUBÉ Dominique | 227 | 1h27'27" |
V1H | LE MARTELOT Gwénolé | 228 | 1h27'27" |
V1F | BOISSEL Martine | 242 | 1h28'37" |
V1H | LE ROUX Yann | 327 | 1h38'23" |
SH | COCHARD Vincent | 328 | 1h38'25" |
V1F | LE FLOCH Stéphanie (1F) | 38 | 2h30'35" |
V2H | MORIN Jean-Louis | 103 | 2h49'17" |
V2H | BERGER Thierry | 175 | 3h04'16" |
V1F | FARAMUS Marie | 183 | 3h05'32" |
V2F | LE THIEC Yolande | 212 | 3h14'05" |
V2H | LUCAS Eric | 233 | 3h24'15" |
SH | CHAPON Jeremy | 85 | 1h05'36" |
V1H | DUBREUIL Olivier | 3965 | 1h48'10" |
SH | COCHARD Vincent | 30 | 58'00" |
SH | CHAPON Jeremy | 61 | 38'01" |
Courir à Saint Avé
Chez Sébastien Magdelaine
9 rue de la Pérouse
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56