M3M | HUBERT Philippe | 914 | 1h02'19" |
SEF | TREHIN Ophélie | 707 | 42'07" |
M0F | GOALLO Mathilde | 944 | 44'35" |
M3M | JEHANNO Laurent | 1145 | 47'06" |
M2M | ALLAIN François | 1796 | 54'06 |
M2F | GUILLOU Estelle | 1797 | 54'06" |
M3F | JEHANNO Corinne | 1860 | 54'49" |
M2F | ROUSSEAU Solenn | 462 | 58'05" |
M2M | LAUDEN Pascal | 463 | 58'05" |
ESM | JANAS Titouan (1ESM) | 9 | 29'21" |
M2F | BRESSON Nolwenn (1M2F) | 45 | 37'45" |
M0F | GOALLO Mathilde (1M0F) | 46 | 37'46" |
SEF | MISCHLER Clara (2SEF) | 47 | 37'46" |
M3F | MALEGEANT Gwenaelle (1M3F) | 48 | 37'46" |
M3M | LE HEN Pascal | 61 | 39'55" |
M2F | LE HEN Karine (2M2F) | 62 | 39'55" |
M2F | LE FLOCH Stéphanie | 149 | 50'10" |
M2F | GUYOT Marie | 195 | 54'14" |
SEM | RIO Jean François | 199 | 55'17" |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56