M0M | LE BORGNE Frédéric | 28 | 2h19'52" |
M3F | LE BRAS Delphine (1F) | 60 | 2h38'45" |
M4M | LE HONSEC Yvonnick | 137 | 3h12'48" |
M2M | CAUCHETEUX Maxime | 189 | 1h22'00" |
M1F | CHAPEL Laëtitia | 277 | 1h27'13" |
M3F | FARAMUS Marie | 278 | 1h27'13" |
M1F | GALLOT-LEGRAND Elodie | 426 | 1h34'38" |
M2M | LE BIHAN Rodolphe | 144 | 2h28'57" |
M1F | POUPART Sophie | 179 | 2h34'47" |
Courir à Saint Avé
1 rue des droits de l'homme
56890 - Saint-Avé
Alain RAULO au 07 82 38 29 56